
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 1- 1 | ALGAIDA U.D. | U.D. TESORILLO | 4- 2 | |
| 1- 2 | TREBUJENA C.F. | CHICLANA IND. C.F. | 2- 1 | |
| 1- 0 | U.D. BORNENSE | JUVENTUD PALMONES | 2- 2 | |
| 3- 1 | GUADALCACIN C.D. | ATCO. SANLULQUEÑO C.F. "B" | 0- 1 | |
| 2- 1 | C.D. U.D. VILLAMARTIN | C.D. ATLETICO EL GASTOR | 3- 1 | |
| 1- 1 | DEPORTES ROMERO C.F. | BARBATE C.F. | 2- 0 | |
| 1- 0 | CHIPIONA C.F. | ESPERA C.F. | 1- 0 | |
| 2- 0 | ATHLETIC CLUB DE NUEVA JARILLA | JEDULA C.D. | 2- 2 |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 1- 2 | U.D. TESORILLO | ATHLETIC CLUB DE NUEVA JARILLA | 3- 0 | |
| 0- 1 | CHICLANA IND. C.F. | ALGAIDA U.D. | 2- 2 | |
| 1- 2 | JUVENTUD PALMONES | TREBUJENA C.F. | 6- 1 | |
| 2- 0 | ATCO. SANLULQUEÑO C.F. "B" | U.D. BORNENSE | 5- 2 | |
| 1- 0 | C.D. ATLETICO EL GASTOR | GUADALCACIN C.D. | 3- 1 | |
| 0- 0 | BARBATE C.F. | C.D. U.D. VILLAMARTIN | 0- 5 | |
| 0- 2 | ESPERA C.F. | DEPORTES ROMERO C.F. | 4- 0 | |
| 1- 2 | JEDULA C.D. | CHIPIONA C.F. | 4- 2 |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 1- 1 | U.D. TESORILLO | CHICLANA IND. C.F. | 2- 1 | |
| 5- 1 | ALGAIDA U.D. | JUVENTUD PALMONES | 1- 2 | |
| 2- 2 | TREBUJENA C.F. | ATCO. SANLULQUEÑO C.F. "B" | 1- 0 | |
| 3- 0 | U.D. BORNENSE | C.D. ATLETICO EL GASTOR | 1- 2 | |
| 1- 0 | GUADALCACIN C.D. | BARBATE C.F. | 1- 0 | |
| 1- 2 | C.D. U.D. VILLAMARTIN | ESPERA C.F. | 3- 2 | |
| 1- 1 | DEPORTES ROMERO C.F. | JEDULA C.D. | 0- 1 | |
| 3- 0 | ATHLETIC CLUB DE NUEVA JARILLA | CHIPIONA C.F. | 2- 1 |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 2- 2 | CHICLANA IND. C.F. | ATHLETIC CLUB DE NUEVA JARILLA | 2- 3 | |
| 2- 2 | JUVENTUD PALMONES | U.D. TESORILLO | 3- 0 | |
| 1- 1 | ATCO. SANLULQUEÑO C.F. "B" | ALGAIDA U.D. | 0- 1 | |
| 4- 1 | C.D. ATLETICO EL GASTOR | TREBUJENA C.F. | 2- 0 | |
| 1- 0 | BARBATE C.F. | U.D. BORNENSE | 1- 0 | |
| 0- 2 | ESPERA C.F. | GUADALCACIN C.D. | 4- 0 | |
| 2- 2 | JEDULA C.D. | C.D. U.D. VILLAMARTIN | 1- 1 | |
| 1- 0 | CHIPIONA C.F. | DEPORTES ROMERO C.F. | 3- 1 |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 2- 0 | CHICLANA IND. C.F. | JUVENTUD PALMONES | RE-XX | |
| 1- 1 | U.D. TESORILLO | ATCO. SANLULQUEÑO C.F. "B" | 2- 1 | |
| 3- 1 | ALGAIDA U.D. | C.D. ATLETICO EL GASTOR | 1- 1 | |
| 2- 1 | TREBUJENA C.F. | BARBATE C.F. | 1- 0 | |
| 3- 1 | U.D. BORNENSE | ESPERA C.F. | 1- 1 | |
| 2- 2 | GUADALCACIN C.D. | JEDULA C.D. | 1- 1 | |
| 1- 0 | C.D. U.D. VILLAMARTIN | CHIPIONA C.F. | 3- 3 | |
| 6- 0 | ATHLETIC CLUB DE NUEVA JARILLA | DEPORTES ROMERO C.F. | 0- 1 |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 0- 6 | JUVENTUD PALMONES | ATHLETIC CLUB DE NUEVA JARILLA | XX-RE | |
| 0- 0 | ATCO. SANLULQUEÑO C.F. "B" | CHICLANA IND. C.F. | 0- 0 | |
| 1- 1 | C.D. ATLETICO EL GASTOR | U.D. TESORILLO | 3- 0 | |
| 1- 1 | BARBATE C.F. | ALGAIDA U.D. | 3- 1 | |
| 3- 0 | ESPERA C.F. | TREBUJENA C.F. | 5- 0 | |
| 2- 3 | JEDULA C.D. | U.D. BORNENSE | 2- 1 | |
| 4- 2 | CHIPIONA C.F. | GUADALCACIN C.D. | 2- 1 | |
| 5- 1 | DEPORTES ROMERO C.F. | C.D. U.D. VILLAMARTIN | 0- 2 |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 1- 2 | JUVENTUD PALMONES | ATCO. SANLULQUEÑO C.F. "B" | XX-RE | |
| 2- 3 | CHICLANA IND. C.F. | C.D. ATLETICO EL GASTOR | 1- 2 | |
| 0- 2 | U.D. TESORILLO | BARBATE C.F. | 0- 2 | |
| 3- 0 | ALGAIDA U.D. | ESPERA C.F. | 0- 3 | |
| 2- 1 | TREBUJENA C.F. | JEDULA C.D. | 2- 2 | |
| 3- 1 | U.D. BORNENSE | CHIPIONA C.F. | 5- 2 | |
| 2- 1 | GUADALCACIN C.D. | DEPORTES ROMERO C.F. | 0- 1 | |
| 5- 2 | ATHLETIC CLUB DE NUEVA JARILLA | C.D. U.D. VILLAMARTIN | 2- 1 |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 1- 2 | ATCO. SANLULQUEÑO C.F. "B" | ATHLETIC CLUB DE NUEVA JARILLA | 5- 0 | |
| 2- 0 | C.D. ATLETICO EL GASTOR | JUVENTUD PALMONES | RE-XX | |
| 3- 0 | BARBATE C.F. | CHICLANA IND. C.F. | 3- 3 | |
| 0- 1 | ESPERA C.F. | U.D. TESORILLO | 1- 0 | |
| 3- 1 | JEDULA C.D. | ALGAIDA U.D. | 4- 2 | |
| 2- 0 | CHIPIONA C.F. | TREBUJENA C.F. | 2- 3 | |
| 1- 0 | DEPORTES ROMERO C.F. | U.D. BORNENSE | 2- 1 | |
| 1- 4 | C.D. U.D. VILLAMARTIN | GUADALCACIN C.D. | 1- 0 |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 2- 3 | ATCO. SANLULQUEÑO C.F. "B" | C.D. ATLETICO EL GASTOR | 3- 0 | |
| 1- 2 | JUVENTUD PALMONES | BARBATE C.F. | XX-RE | |
| 1- 0 | CHICLANA IND. C.F. | ESPERA C.F. | SUSPE | |
| 5- 0 | U.D. TESORILLO | JEDULA C.D. | 2- 0 | |
| 3- 1 | ALGAIDA U.D. | CHIPIONA C.F. | 0- 1 | |
| 1- 1 | TREBUJENA C.F. | DEPORTES ROMERO C.F. | 2- 2 | |
| 2- 2 | U.D. BORNENSE | C.D. U.D. VILLAMARTIN | 1- 1 | |
| 1- 1 | ATHLETIC CLUB DE NUEVA JARILLA | GUADALCACIN C.D. | 1- 2 |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 5- 0 | C.D. ATLETICO EL GASTOR | ATHLETIC CLUB DE NUEVA JARILLA | ||
| 1- 1 | BARBATE C.F. | ATCO. SANLULQUEÑO C.F. "B" | ||
| 4- 2 | ESPERA C.F. | JUVENTUD PALMONES | RE-XX | |
| 1- 2 | JEDULA C.D. | CHICLANA IND. C.F. | ||
| 0- 1 | CHIPIONA C.F. | U.D. TESORILLO | ||
| 2- 1 | DEPORTES ROMERO C.F. | ALGAIDA U.D. | ||
| 1- 0 | C.D. U.D. VILLAMARTIN | TREBUJENA C.F. | ||
| 1- 3 | GUADALCACIN C.D. | U.D. BORNENSE |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 1- 0 | C.D. ATLETICO EL GASTOR | BARBATE C.F. | ||
| 2- 1 | ATCO. SANLULQUEÑO C.F. "B" | ESPERA C.F. | ||
| 2- 3 | JUVENTUD PALMONES | JEDULA C.D. | XX-RE | |
| 1- 0 | CHICLANA IND. C.F. | CHIPIONA C.F. | ||
| 0- 2 | U.D. TESORILLO | DEPORTES ROMERO C.F. | ||
| 2- 0 | ALGAIDA U.D. | C.D. U.D. VILLAMARTIN | ||
| 3- 3 | TREBUJENA C.F. | GUADALCACIN C.D. | ||
| 3- 1 | ATHLETIC CLUB DE NUEVA JARILLA | U.D. BORNENSE |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 1- 1 | BARBATE C.F. | ATHLETIC CLUB DE NUEVA JARILLA | ||
| 1- 1 | ESPERA C.F. | C.D. ATLETICO EL GASTOR | ||
| 2- 1 | JEDULA C.D. | ATCO. SANLULQUEÑO C.F. "B" | ||
| 5- 0 | CHIPIONA C.F. | JUVENTUD PALMONES | RE-XX | |
| 0- 0 | DEPORTES ROMERO C.F. | CHICLANA IND. C.F. | ||
| 3- 1 | C.D. U.D. VILLAMARTIN | U.D. TESORILLO | ||
| 6- 1 | GUADALCACIN C.D. | ALGAIDA U.D. | ||
| 3- 1 | U.D. BORNENSE | TREBUJENA C.F. |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 3- 0 | BARBATE C.F. | ESPERA C.F. | ||
| 2- 2 | C.D. ATLETICO EL GASTOR | JEDULA C.D. | ||
| 0- 2 | ATCO. SANLULQUEÑO C.F. "B" | CHIPIONA C.F. | ||
| 0- 2 | JUVENTUD PALMONES | DEPORTES ROMERO C.F. | XX-RE | |
| 1- 1 | CHICLANA IND. C.F. | C.D. U.D. VILLAMARTIN | ||
| 0- 1 | U.D. TESORILLO | GUADALCACIN C.D. | ||
| 3- 2 | ALGAIDA U.D. | U.D. BORNENSE | ||
| 3- 2 | ATHLETIC CLUB DE NUEVA JARILLA | TREBUJENA C.F. |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 2- 1 | ATHLETIC CLUB DE NUEVA JARILLA | ESPERA C.F. | ||
| 2- 0 | JEDULA C.D. | BARBATE C.F. | ||
| 3- 1 | CHIPIONA C.F. | C.D. ATLETICO EL GASTOR | ||
| 3- 1 | DEPORTES ROMERO C.F. | ATCO. SANLULQUEÑO C.F. "B" | ||
| 2- 2 | C.D. U.D. VILLAMARTIN | JUVENTUD PALMONES | RE-XX | |
| 2- 1 | GUADALCACIN C.D. | CHICLANA IND. C.F. | ||
| 0- 1 | U.D. BORNENSE | U.D. TESORILLO | ||
| 2- 1 | TREBUJENA C.F. | ALGAIDA U.D. |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 1- 0 | ESPERA C.F. | JEDULA C.D. | ||
| 3- 1 | BARBATE C.F. | CHIPIONA C.F. | ||
| 1- 4 | C.D. ATLETICO EL GASTOR | DEPORTES ROMERO C.F. | ||
| 1- 2 | ATCO. SANLULQUEÑO C.F. "B" | C.D. U.D. VILLAMARTIN | ||
| 0- 4 | JUVENTUD PALMONES | GUADALCACIN C.D. | XX-RE | |
| 5- 2 | CHICLANA IND. C.F. | U.D. BORNENSE | ||
| 1- 1 | U.D. TESORILLO | TREBUJENA C.F. | ||
| 1- 1 | ALGAIDA U.D. | ATHLETIC CLUB DE NUEVA JARILLA |