
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 1- 2 | RIVERA C.D. | PUERTO REAL C.F. "B" | 3- 1 | |
| 1- 3 | C.D. CADIZ PROVINCIAL C.F. | A.D. TIEMPO LIBRE | 1- 2 | |
| RE-XX | C.D. PUERTORREALEÑA | C.D. ATHLETIC CLUB JIMENA | XX-RE | |
| 2- 2 | C.D. EL TORNO 2009 | C.D. U.D. PUERTO SERRANO | 3- 2 | |
| 2- 1 | ALCALA ATLETICO C.F. | ESTELLA C.D. | 1- 0 | |
| 1- 0 | A.D. LOS CORTIJILLOS | C.D. JUVENTUD DE TORRECERA | 0- 6 | |
| 1- 1 | SINDICALES C.F. | C.D. OLVERA | 1- 0 | |
| 2- 0 | U.D. PASTORES | ARCOS A.D. | 2- 2 |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 1- 0 | PUERTO REAL C.F. "B" | U.D. PASTORES | 7- 2 | |
| 1- 1 | A.D. TIEMPO LIBRE | RIVERA C.D. | 5- 1 | |
| 0- 0 | C.D. ATHLETIC CLUB JIMENA | C.D. CADIZ PROVINCIAL C.F. | 4- 0 | |
| XX-RE | C.D. U.D. PUERTO SERRANO | C.D. PUERTORREALEÑA | RE-XX | |
| 1- 0 | ESTELLA C.D. | C.D. EL TORNO 2009 | 2- 1 | |
| 0- 2 | C.D. JUVENTUD DE TORRECERA | ALCALA ATLETICO C.F. | 2- 3 | |
| 1- 1 | C.D. OLVERA | A.D. LOS CORTIJILLOS | 4- 1 | |
| 1- 1 | ARCOS A.D. | SINDICALES C.F. | 3- 2 |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 0- 1 | PUERTO REAL C.F. "B" | A.D. TIEMPO LIBRE | 1- 0 | |
| 2- 2 | RIVERA C.D. | C.D. ATHLETIC CLUB JIMENA | 0- 0 | |
| 4- 4 | C.D. CADIZ PROVINCIAL C.F. | C.D. U.D. PUERTO SERRANO | 3- 2 | |
| RE-XX | C.D. PUERTORREALEÑA | ESTELLA C.D. | XX-RE | |
| 6- 0 | C.D. EL TORNO 2009 | C.D. JUVENTUD DE TORRECERA | SUSPE | |
| 2- 0 | ALCALA ATLETICO C.F. | C.D. OLVERA | 3- 0 | |
| 4- 0 | A.D. LOS CORTIJILLOS | ARCOS A.D. | 0- 1 | |
| 4- 3 | U.D. PASTORES | SINDICALES C.F. | 3- 0 |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 2- 1 | A.D. TIEMPO LIBRE | U.D. PASTORES | 0- 2 | |
| 1- 0 | C.D. ATHLETIC CLUB JIMENA | PUERTO REAL C.F. "B" | 2- 0 | |
| 5- 2 | C.D. U.D. PUERTO SERRANO | RIVERA C.D. | 7- 1 | |
| 1- 1 | ESTELLA C.D. | C.D. CADIZ PROVINCIAL C.F. | 3- 2 | |
| XX-RE | C.D. JUVENTUD DE TORRECERA | C.D. PUERTORREALEÑA | RE-XX | |
| 2- 0 | C.D. OLVERA | C.D. EL TORNO 2009 | 2- 2 | |
| 0- 2 | ARCOS A.D. | ALCALA ATLETICO C.F. | 5- 0 | |
| 2- 4 | SINDICALES C.F. | A.D. LOS CORTIJILLOS | 2- 1 |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 1- 1 | A.D. TIEMPO LIBRE | C.D. ATHLETIC CLUB JIMENA | ||
| 1- 2 | PUERTO REAL C.F. "B" | C.D. U.D. PUERTO SERRANO | ||
| 4- 2 | RIVERA C.D. | ESTELLA C.D. | ||
| 6- 3 | C.D. CADIZ PROVINCIAL C.F. | C.D. JUVENTUD DE TORRECERA | ||
| RE-XX | C.D. PUERTORREALEÑA | C.D. OLVERA | XX-RE | |
| 4- 1 | C.D. EL TORNO 2009 | ARCOS A.D. | ||
| 1- 2 | ALCALA ATLETICO C.F. | SINDICALES C.F. | ||
| 2- 8 | U.D. PASTORES | A.D. LOS CORTIJILLOS |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 3- 2 | C.D. ATHLETIC CLUB JIMENA | U.D. PASTORES | ||
| 3- 2 | C.D. U.D. PUERTO SERRANO | A.D. TIEMPO LIBRE | ||
| 2- 1 | ESTELLA C.D. | PUERTO REAL C.F. "B" | ||
| 0- 2 | C.D. JUVENTUD DE TORRECERA | RIVERA C.D. | ||
| 2- 2 | C.D. OLVERA | C.D. CADIZ PROVINCIAL C.F. | ||
| XX-RE | ARCOS A.D. | C.D. PUERTORREALEÑA | RE-XX | |
| 3- 2 | SINDICALES C.F. | C.D. EL TORNO 2009 | ||
| 0- 0 | A.D. LOS CORTIJILLOS | ALCALA ATLETICO C.F. |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 1- 1 | C.D. ATHLETIC CLUB JIMENA | C.D. U.D. PUERTO SERRANO | ||
| 1- 1 | A.D. TIEMPO LIBRE | ESTELLA C.D. | ||
| 1- 1 | PUERTO REAL C.F. "B" | C.D. JUVENTUD DE TORRECERA | ||
| 3- 2 | RIVERA C.D. | C.D. OLVERA | ||
| 7- 1 | C.D. CADIZ PROVINCIAL C.F. | ARCOS A.D. | ||
| RE-XX | C.D. PUERTORREALEÑA | SINDICALES C.F. | XX-RE | |
| 2- 2 | C.D. EL TORNO 2009 | A.D. LOS CORTIJILLOS | ||
| 1- 2 | U.D. PASTORES | ALCALA ATLETICO C.F. |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 5- 2 | C.D. U.D. PUERTO SERRANO | U.D. PASTORES | ||
| 2- 1 | ESTELLA C.D. | C.D. ATHLETIC CLUB JIMENA | ||
| 0- 2 | C.D. JUVENTUD DE TORRECERA | A.D. TIEMPO LIBRE | ||
| 3- 2 | C.D. OLVERA | PUERTO REAL C.F. "B" | ||
| 1- 4 | ARCOS A.D. | RIVERA C.D. | ||
| 4- 3 | SINDICALES C.F. | C.D. CADIZ PROVINCIAL C.F. | ||
| XX-RE | A.D. LOS CORTIJILLOS | C.D. PUERTORREALEÑA | RE-XX | |
| 0- 0 | ALCALA ATLETICO C.F. | C.D. EL TORNO 2009 |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 2- 0 | C.D. U.D. PUERTO SERRANO | ESTELLA C.D. | ||
| 5- 2 | C.D. ATHLETIC CLUB JIMENA | C.D. JUVENTUD DE TORRECERA | ||
| 1- 0 | A.D. TIEMPO LIBRE | C.D. OLVERA | ||
| 5- 1 | PUERTO REAL C.F. "B" | ARCOS A.D. | ||
| 4- 0 | RIVERA C.D. | SINDICALES C.F. | ||
| 2- 0 | C.D. CADIZ PROVINCIAL C.F. | A.D. LOS CORTIJILLOS | ||
| RE-XX | C.D. PUERTORREALEÑA | ALCALA ATLETICO C.F. | XX-RE | |
| 1- 3 | U.D. PASTORES | C.D. EL TORNO 2009 |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 3- 0 | ESTELLA C.D. | U.D. PASTORES | ||
| 0- 3 | C.D. JUVENTUD DE TORRECERA | C.D. U.D. PUERTO SERRANO | ||
| 2- 2 | C.D. OLVERA | C.D. ATHLETIC CLUB JIMENA | ||
| 0- 2 | ARCOS A.D. | A.D. TIEMPO LIBRE | ||
| 0- 3 | SINDICALES C.F. | PUERTO REAL C.F. "B" | ||
| 1- 2 | A.D. LOS CORTIJILLOS | RIVERA C.D. | ||
| 4- 3 | ALCALA ATLETICO C.F. | C.D. CADIZ PROVINCIAL C.F. | ||
| XX-RE | C.D. EL TORNO 2009 | C.D. PUERTORREALEÑA | RE-XX |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 6- 0 | ESTELLA C.D. | C.D. JUVENTUD DE TORRECERA | ||
| 3- 1 | C.D. U.D. PUERTO SERRANO | C.D. OLVERA | ||
| 2- 0 | C.D. ATHLETIC CLUB JIMENA | ARCOS A.D. | ||
| 2- 0 | A.D. TIEMPO LIBRE | SINDICALES C.F. | ||
| 5- 1 | PUERTO REAL C.F. "B" | A.D. LOS CORTIJILLOS | ||
| 1- 0 | RIVERA C.D. | ALCALA ATLETICO C.F. | ||
| 4- 0 | C.D. CADIZ PROVINCIAL C.F. | C.D. EL TORNO 2009 | ||
| XX-RE | U.D. PASTORES | C.D. PUERTORREALEÑA | RE-XX |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 2- 1 | C.D. JUVENTUD DE TORRECERA | U.D. PASTORES | ||
| 0- 1 | C.D. OLVERA | ESTELLA C.D. | ||
| 0- 2 | ARCOS A.D. | C.D. U.D. PUERTO SERRANO | ||
| 1- 0 | SINDICALES C.F. | C.D. ATHLETIC CLUB JIMENA | ||
| 0- 1 | A.D. LOS CORTIJILLOS | A.D. TIEMPO LIBRE | ||
| 2- 4 | ALCALA ATLETICO C.F. | PUERTO REAL C.F. "B" | ||
| 1- 2 | C.D. EL TORNO 2009 | RIVERA C.D. | ||
| RE-XX | C.D. PUERTORREALEÑA | C.D. CADIZ PROVINCIAL C.F. | XX-RE |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 1- 1 | C.D. JUVENTUD DE TORRECERA | C.D. OLVERA | ||
| 5- 2 | ESTELLA C.D. | ARCOS A.D. | ||
| 3- 2 | C.D. U.D. PUERTO SERRANO | SINDICALES C.F. | ||
| 1- 1 | C.D. ATHLETIC CLUB JIMENA | A.D. LOS CORTIJILLOS | ||
| 1- 0 | A.D. TIEMPO LIBRE | ALCALA ATLETICO C.F. | ||
| 2- 0 | PUERTO REAL C.F. "B" | C.D. EL TORNO 2009 | ||
| XX-RE | RIVERA C.D. | C.D. PUERTORREALEÑA | RE-XX | |
| 0- 0 | U.D. PASTORES | C.D. CADIZ PROVINCIAL C.F. |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 3- 5 | U.D. PASTORES | C.D. OLVERA | ||
| 4- 1 | ARCOS A.D. | C.D. JUVENTUD DE TORRECERA | ||
| 1- 3 | SINDICALES C.F. | ESTELLA C.D. | ||
| 3- 1 | A.D. LOS CORTIJILLOS | C.D. U.D. PUERTO SERRANO | ||
| 1- 0 | ALCALA ATLETICO C.F. | C.D. ATHLETIC CLUB JIMENA | ||
| 1- 1 | C.D. EL TORNO 2009 | A.D. TIEMPO LIBRE | ||
| RE-XX | C.D. PUERTORREALEÑA | PUERTO REAL C.F. "B" | XX-RE | |
| 1- 0 | C.D. CADIZ PROVINCIAL C.F. | RIVERA C.D. |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 4- 0 | C.D. OLVERA | ARCOS A.D. | ||
| 3- 1 | C.D. JUVENTUD DE TORRECERA | SINDICALES C.F. | ||
| 6- 1 | ESTELLA C.D. | A.D. LOS CORTIJILLOS | ||
| 5- 1 | C.D. U.D. PUERTO SERRANO | ALCALA ATLETICO C.F. | ||
| 0- 1 | C.D. ATHLETIC CLUB JIMENA | C.D. EL TORNO 2009 | ||
| XX-RE | A.D. TIEMPO LIBRE | C.D. PUERTORREALEÑA | RE-XX | |
| 2- 1 | PUERTO REAL C.F. "B" | C.D. CADIZ PROVINCIAL C.F. | ||
| 6- 0 | RIVERA C.D. | U.D. PASTORES |