
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 2- 3 | PESCADOS MARISCOS CANO DE CAI | C.D. PUERTORREALEÑA | 7- 3 | |
| 2- 3 | CADIZ C.F., SAD | C.D. OLIMPICO | 2- 5 | |
| 1- 3 | DEPORTES ROMERO C.F. | C.D. DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO | 3- 0 | |
| 3- 9 | C.D. NUEVO PINTO | C.D.GEMINIS-S.MIGUEL PROMOTORA | 8- 0 | |
| 9- 2 | C.D.S. POLIDEPORTIVO CADIZ | C.D. GADITANA C.F. | 0-11 | |
| 9- 1 | C.D. RAUL NAVAS | DOMINGO SAVIO A.D.J. | 1- 6 | |
| 11- 1 | C.D. LA SALLE | C.D. U.D. RIO SAN PEDRO | 4- 8 | |
| 4- 2 | GRUPO EMPRESA TRANVIAS COMES | PANAMA C.D. | 0- 3 |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 10- 0 | C.D. PUERTORREALEÑA | GRUPO EMPRESA TRANVIAS COMES | 3- 2 | |
| 2- 3 | C.D. OLIMPICO | PESCADOS MARISCOS CANO DE CAI | 5- 4 | |
| 1- 3 | C.D. DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO | CADIZ C.F., SAD | 9- 0 | |
| 8- 1 | C.D.GEMINIS-S.MIGUEL PROMOTORA | DEPORTES ROMERO C.F. | 2- 6 | |
| 0-16 | C.D. GADITANA C.F. | C.D. NUEVO PINTO | 13- 1 | |
| 7- 1 | DOMINGO SAVIO A.D.J. | C.D.S. POLIDEPORTIVO CADIZ | 1- 4 | |
| 3- 5 | C.D. U.D. RIO SAN PEDRO | C.D. RAUL NAVAS | 1- 2 | |
| 1- 6 | PANAMA C.D. | C.D. LA SALLE | 7- 1 |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 7- 0 | C.D. PUERTORREALEÑA | C.D. OLIMPICO | SUSPE | |
| 4- 2 | PESCADOS MARISCOS CANO DE CAI | C.D. DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO | SUSPE | |
| 10- 3 | CADIZ C.F., SAD | C.D.GEMINIS-S.MIGUEL PROMOTORA | 3- 6 | |
| 3- 0 | DEPORTES ROMERO C.F. | C.D. GADITANA C.F. | 1- 3 | |
| 1- 5 | C.D. NUEVO PINTO | DOMINGO SAVIO A.D.J. | 7- 1 | |
| 6- 2 | C.D.S. POLIDEPORTIVO CADIZ | C.D. U.D. RIO SAN PEDRO | 2- 3 | |
| 4- 1 | C.D. RAUL NAVAS | PANAMA C.D. | SUSPE | |
| 1- 7 | GRUPO EMPRESA TRANVIAS COMES | C.D. LA SALLE | 12- 0 |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 1- 2 | C.D. OLIMPICO | GRUPO EMPRESA TRANVIAS COMES | 4- 3 | |
| 1- 2 | C.D. DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO | C.D. PUERTORREALEÑA | 4- 1 | |
| 2- 3 | C.D.GEMINIS-S.MIGUEL PROMOTORA | PESCADOS MARISCOS CANO DE CAI | 4- 4 | |
| 0-20 | C.D. GADITANA C.F. | CADIZ C.F., SAD | 21- 0 | |
| 6- 0 | DOMINGO SAVIO A.D.J. | DEPORTES ROMERO C.F. | 1- 4 | |
| 6- 4 | C.D. U.D. RIO SAN PEDRO | C.D. NUEVO PINTO | 2- 8 | |
| 4- 5 | PANAMA C.D. | C.D.S. POLIDEPORTIVO CADIZ | 1- 2 | |
| 4- 1 | C.D. LA SALLE | C.D. RAUL NAVAS | 4- 2 |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 4- 3 | C.D. OLIMPICO | C.D. DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO | ||
| 5- 6 | C.D. PUERTORREALEÑA | C.D.GEMINIS-S.MIGUEL PROMOTORA | ||
| 13- 1 | PESCADOS MARISCOS CANO DE CAI | C.D. GADITANA C.F. | ||
| 7- 1 | CADIZ C.F., SAD | DOMINGO SAVIO A.D.J. | ||
| 2- 6 | DEPORTES ROMERO C.F. | C.D. U.D. RIO SAN PEDRO | ||
| 3- 2 | C.D. NUEVO PINTO | PANAMA C.D. | ||
| 0- 2 | C.D.S. POLIDEPORTIVO CADIZ | C.D. LA SALLE | ||
| 1- 0 | GRUPO EMPRESA TRANVIAS COMES | C.D. RAUL NAVAS |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 1- 0 | C.D. DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO | GRUPO EMPRESA TRANVIAS COMES | ||
| 6- 4 | C.D.GEMINIS-S.MIGUEL PROMOTORA | C.D. OLIMPICO | ||
| 1-13 | C.D. GADITANA C.F. | C.D. PUERTORREALEÑA | ||
| 5- 4 | DOMINGO SAVIO A.D.J. | PESCADOS MARISCOS CANO DE CAI | ||
| 1- 3 | C.D. U.D. RIO SAN PEDRO | CADIZ C.F., SAD | ||
| 6- 3 | PANAMA C.D. | DEPORTES ROMERO C.F. | ||
| 8- 1 | C.D. LA SALLE | C.D. NUEVO PINTO | ||
| 3- 1 | C.D. RAUL NAVAS | C.D.S. POLIDEPORTIVO CADIZ |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 2- 6 | C.D. DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO | C.D.GEMINIS-S.MIGUEL PROMOTORA | ||
| 8- 0 | C.D. OLIMPICO | C.D. GADITANA C.F. | ||
| 4- 3 | C.D. PUERTORREALEÑA | DOMINGO SAVIO A.D.J. | ||
| 3- 3 | PESCADOS MARISCOS CANO DE CAI | C.D. U.D. RIO SAN PEDRO | ||
| 0- 3 | CADIZ C.F., SAD | PANAMA C.D. | ||
| 0- 8 | DEPORTES ROMERO C.F. | C.D. LA SALLE | ||
| 0- 9 | C.D. NUEVO PINTO | C.D. RAUL NAVAS | ||
| 2- 1 | GRUPO EMPRESA TRANVIAS COMES | C.D.S. POLIDEPORTIVO CADIZ |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 6- 2 | C.D.GEMINIS-S.MIGUEL PROMOTORA | GRUPO EMPRESA TRANVIAS COMES | ||
| 1- 4 | C.D. GADITANA C.F. | C.D. DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO | ||
| 9- 1 | DOMINGO SAVIO A.D.J. | C.D. OLIMPICO | ||
| 1- 1 | C.D. U.D. RIO SAN PEDRO | C.D. PUERTORREALEÑA | ||
| 2- 6 | PANAMA C.D. | PESCADOS MARISCOS CANO DE CAI | ||
| 5- 1 | C.D. LA SALLE | CADIZ C.F., SAD | ||
| 4- 0 | C.D. RAUL NAVAS | DEPORTES ROMERO C.F. | ||
| 4- 0 | C.D.S. POLIDEPORTIVO CADIZ | C.D. NUEVO PINTO |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 4- 1 | C.D.GEMINIS-S.MIGUEL PROMOTORA | C.D. GADITANA C.F. | ||
| 1- 0 | C.D. DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO | DOMINGO SAVIO A.D.J. | ||
| 1- 3 | C.D. OLIMPICO | C.D. U.D. RIO SAN PEDRO | ||
| 1- 1 | C.D. PUERTORREALEÑA | PANAMA C.D. | ||
| 0- 7 | PESCADOS MARISCOS CANO DE CAI | C.D. LA SALLE | ||
| 4- 1 | CADIZ C.F., SAD | C.D. RAUL NAVAS | ||
| 0- 7 | DEPORTES ROMERO C.F. | C.D.S. POLIDEPORTIVO CADIZ | ||
| 2- 1 | GRUPO EMPRESA TRANVIAS COMES | C.D. NUEVO PINTO |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 0- 4 | C.D. GADITANA C.F. | GRUPO EMPRESA TRANVIAS COMES | ||
| 3- 5 | DOMINGO SAVIO A.D.J. | C.D.GEMINIS-S.MIGUEL PROMOTORA | ||
| 5- 4 | C.D. U.D. RIO SAN PEDRO | C.D. DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO | ||
| 2- 1 | PANAMA C.D. | C.D. OLIMPICO | ||
| 7- 1 | C.D. LA SALLE | C.D. PUERTORREALEÑA | ||
| 4- 0 | C.D. RAUL NAVAS | PESCADOS MARISCOS CANO DE CAI | ||
| 0- 2 | C.D.S. POLIDEPORTIVO CADIZ | CADIZ C.F., SAD | ||
| 4- 1 | C.D. NUEVO PINTO | DEPORTES ROMERO C.F. |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 1- 4 | C.D. GADITANA C.F. | DOMINGO SAVIO A.D.J. | ||
| 2- 2 | C.D.GEMINIS-S.MIGUEL PROMOTORA | C.D. U.D. RIO SAN PEDRO | ||
| 1- 2 | C.D. DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO | PANAMA C.D. | ||
| 1- 6 | C.D. OLIMPICO | C.D. LA SALLE | ||
| 1- 1 | C.D. PUERTORREALEÑA | C.D. RAUL NAVAS | ||
| 2- 1 | PESCADOS MARISCOS CANO DE CAI | C.D.S. POLIDEPORTIVO CADIZ | ||
| 10- 0 | CADIZ C.F., SAD | C.D. NUEVO PINTO | ||
| 5- 0 | GRUPO EMPRESA TRANVIAS COMES | DEPORTES ROMERO C.F. |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 4- 3 | DOMINGO SAVIO A.D.J. | GRUPO EMPRESA TRANVIAS COMES | ||
| 4- 1 | C.D. U.D. RIO SAN PEDRO | C.D. GADITANA C.F. | ||
| 2- 3 | PANAMA C.D. | C.D.GEMINIS-S.MIGUEL PROMOTORA | ||
| 12- 0 | C.D. LA SALLE | C.D. DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO | ||
| 3- 0 | C.D. RAUL NAVAS | C.D. OLIMPICO | ||
| 1- 1 | C.D.S. POLIDEPORTIVO CADIZ | C.D. PUERTORREALEÑA | ||
| 4-12 | C.D. NUEVO PINTO | PESCADOS MARISCOS CANO DE CAI | ||
| 0-12 | DEPORTES ROMERO C.F. | CADIZ C.F., SAD |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 2- 6 | DOMINGO SAVIO A.D.J. | C.D. U.D. RIO SAN PEDRO | ||
| 0- 8 | C.D. GADITANA C.F. | PANAMA C.D. | ||
| 1- 5 | C.D.GEMINIS-S.MIGUEL PROMOTORA | C.D. LA SALLE | ||
| 0- 4 | C.D. DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO | C.D. RAUL NAVAS | ||
| 2- 0 | C.D. OLIMPICO | C.D.S. POLIDEPORTIVO CADIZ | ||
| 5- 0 | C.D. PUERTORREALEÑA | C.D. NUEVO PINTO | ||
| 10- 1 | PESCADOS MARISCOS CANO DE CAI | DEPORTES ROMERO C.F. | ||
| 0- 8 | GRUPO EMPRESA TRANVIAS COMES | CADIZ C.F., SAD |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 1- 4 | GRUPO EMPRESA TRANVIAS COMES | C.D. U.D. RIO SAN PEDRO | ||
| 3- 1 | PANAMA C.D. | DOMINGO SAVIO A.D.J. | ||
| 14- 0 | C.D. LA SALLE | C.D. GADITANA C.F. | ||
| 5- 3 | C.D. RAUL NAVAS | C.D.GEMINIS-S.MIGUEL PROMOTORA | ||
| 3- 2 | C.D.S. POLIDEPORTIVO CADIZ | C.D. DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO | ||
| 3- 2 | C.D. NUEVO PINTO | C.D. OLIMPICO | ||
| 0-13 | DEPORTES ROMERO C.F. | C.D. PUERTORREALEÑA | ||
| 2- 2 | CADIZ C.F., SAD | PESCADOS MARISCOS CANO DE CAI |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 2- 4 | C.D. U.D. RIO SAN PEDRO | PANAMA C.D. | ||
| 1- 8 | DOMINGO SAVIO A.D.J. | C.D. LA SALLE | ||
| 0- 6 | C.D. GADITANA C.F. | C.D. RAUL NAVAS | ||
| 2- 4 | C.D.GEMINIS-S.MIGUEL PROMOTORA | C.D.S. POLIDEPORTIVO CADIZ | ||
| 8- 1 | C.D. DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO | C.D. NUEVO PINTO | ||
| 8- 0 | C.D. OLIMPICO | DEPORTES ROMERO C.F. | ||
| 0- 0 | C.D. PUERTORREALEÑA | CADIZ C.F., SAD | ||
| 3- 1 | PESCADOS MARISCOS CANO DE CAI | GRUPO EMPRESA TRANVIAS COMES |