
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| C.D. PUERTORREALEÑA "A" | DOMINGO SAVIO A.D.J. | |||
| CADIZ CF SAD "A" | C.D. GADITANA C.F. | |||
| CD. UD. RIO SAN PEDRO "A" | C.D.S. POLIDEPORTIVO CADIZ | |||
| C.D.GEMINIS-S.MIGUEL PROMOTORA | C.D. NUEVO PINTO | |||
| C.D. RAUL NAVAS | CAMPO AVIACION LORETO CF AA.VV | |||
| FERMIN SALVOCHEA "A" | C.D. MENTIDERO CADIZ | |||
| C.D. DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO | C.D. OLIMPICO | |||
| ** | *** DESCANSA *** | C.D. LA SALLE | ** |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| ** | DOMINGO SAVIO A.D.J. | *** DESCANSA *** | ** | |
| C.D. GADITANA C.F. | C.D. PUERTORREALEÑA "A" | |||
| C.D.S. POLIDEPORTIVO CADIZ | CADIZ CF SAD "A" | |||
| C.D. NUEVO PINTO | CD. UD. RIO SAN PEDRO "A" | |||
| CAMPO AVIACION LORETO CF AA.VV | C.D.GEMINIS-S.MIGUEL PROMOTORA | |||
| C.D. MENTIDERO CADIZ | C.D. RAUL NAVAS | |||
| C.D. OLIMPICO | FERMIN SALVOCHEA "A" | |||
| C.D. LA SALLE | C.D. DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| DOMINGO SAVIO A.D.J. | C.D. GADITANA C.F. | |||
| C.D. PUERTORREALEÑA "A" | C.D.S. POLIDEPORTIVO CADIZ | |||
| CADIZ CF SAD "A" | C.D. NUEVO PINTO | |||
| CD. UD. RIO SAN PEDRO "A" | CAMPO AVIACION LORETO CF AA.VV | |||
| C.D.GEMINIS-S.MIGUEL PROMOTORA | C.D. MENTIDERO CADIZ | |||
| C.D. RAUL NAVAS | C.D. OLIMPICO | |||
| FERMIN SALVOCHEA "A" | C.D. LA SALLE | |||
| ** | *** DESCANSA *** | C.D. DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO | ** |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| ** | C.D. GADITANA C.F. | *** DESCANSA *** | ** | |
| C.D.S. POLIDEPORTIVO CADIZ | DOMINGO SAVIO A.D.J. | |||
| C.D. NUEVO PINTO | C.D. PUERTORREALEÑA "A" | |||
| CAMPO AVIACION LORETO CF AA.VV | CADIZ CF SAD "A" | |||
| C.D. MENTIDERO CADIZ | CD. UD. RIO SAN PEDRO "A" | |||
| C.D. OLIMPICO | C.D.GEMINIS-S.MIGUEL PROMOTORA | |||
| C.D. LA SALLE | C.D. RAUL NAVAS | |||
| C.D. DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO | FERMIN SALVOCHEA "A" |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| C.D. GADITANA C.F. | C.D.S. POLIDEPORTIVO CADIZ | |||
| DOMINGO SAVIO A.D.J. | C.D. NUEVO PINTO | |||
| C.D. PUERTORREALEÑA "A" | CAMPO AVIACION LORETO CF AA.VV | |||
| CADIZ CF SAD "A" | C.D. MENTIDERO CADIZ | |||
| CD. UD. RIO SAN PEDRO "A" | C.D. OLIMPICO | |||
| C.D.GEMINIS-S.MIGUEL PROMOTORA | C.D. LA SALLE | |||
| C.D. RAUL NAVAS | C.D. DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO | |||
| ** | *** DESCANSA *** | FERMIN SALVOCHEA "A" | ** |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| ** | C.D.S. POLIDEPORTIVO CADIZ | *** DESCANSA *** | ** | |
| C.D. NUEVO PINTO | C.D. GADITANA C.F. | |||
| CAMPO AVIACION LORETO CF AA.VV | DOMINGO SAVIO A.D.J. | |||
| C.D. MENTIDERO CADIZ | C.D. PUERTORREALEÑA "A" | |||
| C.D. OLIMPICO | CADIZ CF SAD "A" | |||
| C.D. LA SALLE | CD. UD. RIO SAN PEDRO "A" | |||
| C.D. DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO | C.D.GEMINIS-S.MIGUEL PROMOTORA | |||
| FERMIN SALVOCHEA "A" | C.D. RAUL NAVAS |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| C.D.S. POLIDEPORTIVO CADIZ | C.D. NUEVO PINTO | |||
| C.D. GADITANA C.F. | CAMPO AVIACION LORETO CF AA.VV | |||
| DOMINGO SAVIO A.D.J. | C.D. MENTIDERO CADIZ | |||
| C.D. PUERTORREALEÑA "A" | C.D. OLIMPICO | |||
| CADIZ CF SAD "A" | C.D. LA SALLE | |||
| CD. UD. RIO SAN PEDRO "A" | C.D. DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO | |||
| C.D.GEMINIS-S.MIGUEL PROMOTORA | FERMIN SALVOCHEA "A" | |||
| ** | *** DESCANSA *** | C.D. RAUL NAVAS | ** |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| ** | C.D. NUEVO PINTO | *** DESCANSA *** | ** | |
| CAMPO AVIACION LORETO CF AA.VV | C.D.S. POLIDEPORTIVO CADIZ | |||
| C.D. MENTIDERO CADIZ | C.D. GADITANA C.F. | |||
| C.D. OLIMPICO | DOMINGO SAVIO A.D.J. | |||
| C.D. LA SALLE | C.D. PUERTORREALEÑA "A" | |||
| C.D. DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO | CADIZ CF SAD "A" | |||
| FERMIN SALVOCHEA "A" | CD. UD. RIO SAN PEDRO "A" | |||
| C.D. RAUL NAVAS | C.D.GEMINIS-S.MIGUEL PROMOTORA |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| C.D. NUEVO PINTO | CAMPO AVIACION LORETO CF AA.VV | |||
| C.D.S. POLIDEPORTIVO CADIZ | C.D. MENTIDERO CADIZ | |||
| C.D. GADITANA C.F. | C.D. OLIMPICO | |||
| DOMINGO SAVIO A.D.J. | C.D. LA SALLE | |||
| C.D. PUERTORREALEÑA "A" | C.D. DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO | |||
| CADIZ CF SAD "A" | FERMIN SALVOCHEA "A" | |||
| CD. UD. RIO SAN PEDRO "A" | C.D. RAUL NAVAS | |||
| ** | *** DESCANSA *** | C.D.GEMINIS-S.MIGUEL PROMOTORA | ** |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| ** | CAMPO AVIACION LORETO CF AA.VV | *** DESCANSA *** | ** | |
| C.D. MENTIDERO CADIZ | C.D. NUEVO PINTO | |||
| C.D. OLIMPICO | C.D.S. POLIDEPORTIVO CADIZ | |||
| C.D. LA SALLE | C.D. GADITANA C.F. | |||
| C.D. DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO | DOMINGO SAVIO A.D.J. | |||
| FERMIN SALVOCHEA "A" | C.D. PUERTORREALEÑA "A" | |||
| C.D. RAUL NAVAS | CADIZ CF SAD "A" | |||
| C.D.GEMINIS-S.MIGUEL PROMOTORA | CD. UD. RIO SAN PEDRO "A" |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| CAMPO AVIACION LORETO CF AA.VV | C.D. MENTIDERO CADIZ | |||
| C.D. NUEVO PINTO | C.D. OLIMPICO | |||
| C.D.S. POLIDEPORTIVO CADIZ | C.D. LA SALLE | |||
| C.D. GADITANA C.F. | C.D. DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO | |||
| DOMINGO SAVIO A.D.J. | FERMIN SALVOCHEA "A" | |||
| C.D. PUERTORREALEÑA "A" | C.D. RAUL NAVAS | |||
| CADIZ CF SAD "A" | C.D.GEMINIS-S.MIGUEL PROMOTORA | |||
| ** | *** DESCANSA *** | CD. UD. RIO SAN PEDRO "A" | ** |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| ** | C.D. MENTIDERO CADIZ | *** DESCANSA *** | ** | |
| C.D. OLIMPICO | CAMPO AVIACION LORETO CF AA.VV | |||
| C.D. LA SALLE | C.D. NUEVO PINTO | |||
| C.D. DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO | C.D.S. POLIDEPORTIVO CADIZ | |||
| FERMIN SALVOCHEA "A" | C.D. GADITANA C.F. | |||
| C.D. RAUL NAVAS | DOMINGO SAVIO A.D.J. | |||
| C.D.GEMINIS-S.MIGUEL PROMOTORA | C.D. PUERTORREALEÑA "A" | |||
| CD. UD. RIO SAN PEDRO "A" | CADIZ CF SAD "A" |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| C.D. MENTIDERO CADIZ | C.D. OLIMPICO | |||
| CAMPO AVIACION LORETO CF AA.VV | C.D. LA SALLE | |||
| C.D. NUEVO PINTO | C.D. DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO | |||
| C.D.S. POLIDEPORTIVO CADIZ | FERMIN SALVOCHEA "A" | |||
| C.D. GADITANA C.F. | C.D. RAUL NAVAS | |||
| DOMINGO SAVIO A.D.J. | C.D.GEMINIS-S.MIGUEL PROMOTORA | |||
| C.D. PUERTORREALEÑA "A" | CD. UD. RIO SAN PEDRO "A" | |||
| ** | *** DESCANSA *** | CADIZ CF SAD "A" | ** |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| ** | *** DESCANSA *** | C.D. OLIMPICO | ** | |
| C.D. LA SALLE | C.D. MENTIDERO CADIZ | |||
| C.D. DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO | CAMPO AVIACION LORETO CF AA.VV | |||
| FERMIN SALVOCHEA "A" | C.D. NUEVO PINTO | |||
| C.D. RAUL NAVAS | C.D.S. POLIDEPORTIVO CADIZ | |||
| C.D.GEMINIS-S.MIGUEL PROMOTORA | C.D. GADITANA C.F. | |||
| CD. UD. RIO SAN PEDRO "A" | DOMINGO SAVIO A.D.J. | |||
| CADIZ CF SAD "A" | C.D. PUERTORREALEÑA "A" |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| C.D. OLIMPICO | C.D. LA SALLE | |||
| C.D. MENTIDERO CADIZ | C.D. DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO | |||
| CAMPO AVIACION LORETO CF AA.VV | FERMIN SALVOCHEA "A" | |||
| C.D. NUEVO PINTO | C.D. RAUL NAVAS | |||
| C.D.S. POLIDEPORTIVO CADIZ | C.D.GEMINIS-S.MIGUEL PROMOTORA | |||
| C.D. GADITANA C.F. | CD. UD. RIO SAN PEDRO "A" | |||
| DOMINGO SAVIO A.D.J. | CADIZ CF SAD "A" | |||
| ** | C.D. PUERTORREALEÑA "A" | *** DESCANSA *** | ** |