
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 3- 1 | CD PUERTORREALEÑA -A- | DOMINGO SAVIO A.D.J. | 2- 2 | |
| 13- 0 | CD OLIMPICO -A- | C.D.S. POLIDEPORTIVO CADIZ | 0-15 | |
| RE-XX | C.D. SAVIA JOVEN | DEPORTES ROMERO C.F. | XX-RE | |
| 14- 0 | CAMPO AVIACION LORETO CF AA.VV | C.D. RAUL NAVAS | 0-14 | |
| 12- 1 | C.D.GEMINIS-S.MIGUEL PROMOTORA | FERMIN SALVOCHEA | 0-16 | |
| 0- 2 | C.D. DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO | CD UD RIO SAN PEDRO -A- | 4- 1 | |
| 1- 9 | CADIZ C.F., SAD | CD LA SALLE -A- | 10- 0 |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 3- 6 | DOMINGO SAVIO A.D.J. | CADIZ C.F., SAD | 0- 4 | |
| 1- 1 | C.D.S. POLIDEPORTIVO CADIZ | CD PUERTORREALEÑA -A- | 2- 3 | |
| 1- 8 | DEPORTES ROMERO C.F. | CD OLIMPICO -A- | 6- 0 | |
| XX-RE | C.D. RAUL NAVAS | C.D. SAVIA JOVEN | RE-XX | |
| 0-19 | FERMIN SALVOCHEA | CAMPO AVIACION LORETO CF AA.VV | 21- 0 | |
| 3- 7 | CD UD RIO SAN PEDRO -A- | C.D.GEMINIS-S.MIGUEL PROMOTORA | 5- 2 | |
| 7- 0 | CD LA SALLE -A- | C.D. DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO | 0- 5 |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 12- 3 | DOMINGO SAVIO A.D.J. | C.D.S. POLIDEPORTIVO CADIZ | 0- 4 | |
| 1- 4 | CD PUERTORREALEÑA -A- | DEPORTES ROMERO C.F. | 2- 3 | |
| 15- 0 | CD OLIMPICO -A- | C.D. RAUL NAVAS | 1-13 | |
| RE-XX | C.D. SAVIA JOVEN | FERMIN SALVOCHEA | XX-RE | |
| 6- 1 | CAMPO AVIACION LORETO CF AA.VV | CD UD RIO SAN PEDRO -A- | 1- 5 | |
| 4- 4 | C.D.GEMINIS-S.MIGUEL PROMOTORA | CD LA SALLE -A- | 1- 1 | |
| 5- 3 | CADIZ C.F., SAD | C.D. DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO | 2- 6 |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 2- 4 | C.D.S. POLIDEPORTIVO CADIZ | CADIZ C.F., SAD | 3- 3 | |
| 0- 8 | DEPORTES ROMERO C.F. | DOMINGO SAVIO A.D.J. | 5- 1 | |
| 1- 5 | C.D. RAUL NAVAS | CD PUERTORREALEÑA -A- | 5- 2 | |
| 0-22 | FERMIN SALVOCHEA | CD OLIMPICO -A- | SUSPE | |
| XX-RE | CD UD RIO SAN PEDRO -A- | C.D. SAVIA JOVEN | RE-XX | |
| 3- 3 | CD LA SALLE -A- | CAMPO AVIACION LORETO CF AA.VV | 4- 0 | |
| 3- 5 | C.D. DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO | C.D.GEMINIS-S.MIGUEL PROMOTORA | 4- 2 |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 2- 2 | C.D.S. POLIDEPORTIVO CADIZ | DEPORTES ROMERO C.F. | 3- 2 | |
| 3- 4 | DOMINGO SAVIO A.D.J. | C.D. RAUL NAVAS | 2- 5 | |
| 10- 1 | CD PUERTORREALEÑA -A- | FERMIN SALVOCHEA | 1- 9 | |
| 10- 1 | CD OLIMPICO -A- | CD UD RIO SAN PEDRO -A- | 0- 4 | |
| RE-XX | C.D. SAVIA JOVEN | CD LA SALLE -A- | XX-RE | |
| 8- 0 | CAMPO AVIACION LORETO CF AA.VV | C.D. DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO | 0-10 | |
| 1- 7 | CADIZ C.F., SAD | C.D.GEMINIS-S.MIGUEL PROMOTORA | 12- 3 |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 5- 2 | DEPORTES ROMERO C.F. | CADIZ C.F., SAD | 6- 3 | |
| 4- 1 | C.D. RAUL NAVAS | C.D.S. POLIDEPORTIVO CADIZ | 3- 1 | |
| 0-13 | FERMIN SALVOCHEA | DOMINGO SAVIO A.D.J. | SUSPE | |
| 4- 2 | CD UD RIO SAN PEDRO -A- | CD PUERTORREALEÑA -A- | 1- 1 | |
| 5- 3 | CD LA SALLE -A- | CD OLIMPICO -A- | 2- 0 | |
| XX-RE | C.D. DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO | C.D. SAVIA JOVEN | RE-XX | |
| 0- 3 | C.D.GEMINIS-S.MIGUEL PROMOTORA | CAMPO AVIACION LORETO CF AA.VV | 7- 4 |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 3- 0 | DEPORTES ROMERO C.F. | C.D. RAUL NAVAS | SUSPE | |
| 5- 1 | C.D.S. POLIDEPORTIVO CADIZ | FERMIN SALVOCHEA | SUSPE | |
| 0- 5 | DOMINGO SAVIO A.D.J. | CD UD RIO SAN PEDRO -A- | SUSPE | |
| 3- 7 | CD PUERTORREALEÑA -A- | CD LA SALLE -A- | SUSPE | |
| 18- 0 | CD OLIMPICO -A- | C.D. DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO | SUSPE | |
| RE-XX | C.D. SAVIA JOVEN | C.D.GEMINIS-S.MIGUEL PROMOTORA | XX-RE | |
| 2- 7 | CADIZ C.F., SAD | CAMPO AVIACION LORETO CF AA.VV | SUSPE |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 2- 3 | C.D. RAUL NAVAS | CADIZ C.F., SAD | ||
| 1- 7 | FERMIN SALVOCHEA | DEPORTES ROMERO C.F. | ||
| 13- 4 | CD UD RIO SAN PEDRO -A- | C.D.S. POLIDEPORTIVO CADIZ | ||
| 8- 3 | CD LA SALLE -A- | DOMINGO SAVIO A.D.J. | ||
| 0- 4 | C.D. DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO | CD PUERTORREALEÑA -A- | ||
| 1- 6 | C.D.GEMINIS-S.MIGUEL PROMOTORA | CD OLIMPICO -A- | ||
| XX-RE | CAMPO AVIACION LORETO CF AA.VV | C.D. SAVIA JOVEN | RE-XX |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 6- 2 | C.D. RAUL NAVAS | FERMIN SALVOCHEA | ||
| 0- 7 | DEPORTES ROMERO C.F. | CD UD RIO SAN PEDRO -A- | ||
| 1-12 | C.D.S. POLIDEPORTIVO CADIZ | CD LA SALLE -A- | ||
| 0- 2 | DOMINGO SAVIO A.D.J. | C.D. DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO | ||
| 3- 8 | CD PUERTORREALEÑA -A- | C.D.GEMINIS-S.MIGUEL PROMOTORA | ||
| 4- 1 | CD OLIMPICO -A- | CAMPO AVIACION LORETO CF AA.VV | ||
| XX-RE | CADIZ C.F., SAD | C.D. SAVIA JOVEN | RE-XX |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 0-11 | FERMIN SALVOCHEA | CADIZ C.F., SAD | ||
| 7- 1 | CD UD RIO SAN PEDRO -A- | C.D. RAUL NAVAS | ||
| 8- 1 | CD LA SALLE -A- | DEPORTES ROMERO C.F. | ||
| 5- 1 | C.D. DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO | C.D.S. POLIDEPORTIVO CADIZ | ||
| 8- 2 | C.D.GEMINIS-S.MIGUEL PROMOTORA | DOMINGO SAVIO A.D.J. | ||
| 3- 0 | CAMPO AVIACION LORETO CF AA.VV | CD PUERTORREALEÑA -A- | ||
| RE-XX | C.D. SAVIA JOVEN | CD OLIMPICO -A- | XX-RE |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 3- 8 | FERMIN SALVOCHEA | CD UD RIO SAN PEDRO -A- | ||
| 0- 7 | C.D. RAUL NAVAS | CD LA SALLE -A- | ||
| 1- 8 | DEPORTES ROMERO C.F. | C.D. DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO | ||
| 1-10 | C.D.S. POLIDEPORTIVO CADIZ | C.D.GEMINIS-S.MIGUEL PROMOTORA | ||
| 0-11 | DOMINGO SAVIO A.D.J. | CAMPO AVIACION LORETO CF AA.VV | ||
| XX-RE | CD PUERTORREALEÑA -A- | C.D. SAVIA JOVEN | RE-XX | |
| 1-12 | CADIZ C.F., SAD | CD OLIMPICO -A- |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 3- 3 | CADIZ C.F., SAD | CD UD RIO SAN PEDRO -A- | ||
| 11- 0 | CD LA SALLE -A- | FERMIN SALVOCHEA | ||
| 2- 1 | C.D. DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO | C.D. RAUL NAVAS | ||
| 9- 0 | C.D.GEMINIS-S.MIGUEL PROMOTORA | DEPORTES ROMERO C.F. | ||
| 12- 1 | CAMPO AVIACION LORETO CF AA.VV | C.D.S. POLIDEPORTIVO CADIZ | ||
| RE-XX | C.D. SAVIA JOVEN | DOMINGO SAVIO A.D.J. | XX-RE | |
| 8- 0 | CD OLIMPICO -A- | CD PUERTORREALEÑA -A- |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 2- 8 | CD UD RIO SAN PEDRO -A- | CD LA SALLE -A- | ||
| 0- 8 | FERMIN SALVOCHEA | C.D. DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO | ||
| 1- 9 | C.D. RAUL NAVAS | C.D.GEMINIS-S.MIGUEL PROMOTORA | ||
| 0-14 | DEPORTES ROMERO C.F. | CAMPO AVIACION LORETO CF AA.VV | ||
| XX-RE | C.D.S. POLIDEPORTIVO CADIZ | C.D. SAVIA JOVEN | RE-XX | |
| 0- 5 | DOMINGO SAVIO A.D.J. | CD OLIMPICO -A- | ||
| 2- 5 | CD PUERTORREALEÑA -A- | CADIZ C.F., SAD |