
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| BOLIVIA C.F. "A" | CD BALON LINENSE CF "A" | |||
| C.D. ATHLETIC CLUB JIMENA | PEŅA MADRIDISTA LINENSE "A" | |||
| GUADIARO C.D. | C.F. SAN ROQUE | |||
| A.D. LOS CORTIJILLOS | C.D. SAN ENRIQUE | |||
| C.D. OLIVILLOS C.F. | CD VILLA DE LOS BARRIOS "A" | |||
| C.D. SAN ROQUE "A" | U.D. TESORILLO | |||
| NARANJITOS-82 C.F. | C.D. SAN BERNARDO | |||
| CD ANDALUCIA LA LINEA "A" | CASTELLAR U.D. | |||
| JUVENTUD PALMONES | CALDERON C.D. "A" |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| CD BALON LINENSE CF "A" | JUVENTUD PALMONES | |||
| PEŅA MADRIDISTA LINENSE "A" | BOLIVIA C.F. "A" | |||
| C.F. SAN ROQUE | C.D. ATHLETIC CLUB JIMENA | |||
| C.D. SAN ENRIQUE | GUADIARO C.D. | |||
| CD VILLA DE LOS BARRIOS "A" | A.D. LOS CORTIJILLOS | |||
| U.D. TESORILLO | C.D. OLIVILLOS C.F. | |||
| C.D. SAN BERNARDO | C.D. SAN ROQUE "A" | |||
| CASTELLAR U.D. | NARANJITOS-82 C.F. | |||
| CALDERON C.D. "A" | CD ANDALUCIA LA LINEA "A" |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| CD BALON LINENSE CF "A" | PEŅA MADRIDISTA LINENSE "A" | |||
| BOLIVIA C.F. "A" | C.F. SAN ROQUE | |||
| C.D. ATHLETIC CLUB JIMENA | C.D. SAN ENRIQUE | |||
| GUADIARO C.D. | CD VILLA DE LOS BARRIOS "A" | |||
| A.D. LOS CORTIJILLOS | U.D. TESORILLO | |||
| C.D. OLIVILLOS C.F. | C.D. SAN BERNARDO | |||
| C.D. SAN ROQUE "A" | CASTELLAR U.D. | |||
| NARANJITOS-82 C.F. | CALDERON C.D. "A" | |||
| JUVENTUD PALMONES | CD ANDALUCIA LA LINEA "A" |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| PEŅA MADRIDISTA LINENSE "A" | JUVENTUD PALMONES | |||
| C.F. SAN ROQUE | CD BALON LINENSE CF "A" | |||
| C.D. SAN ENRIQUE | BOLIVIA C.F. "A" | |||
| CD VILLA DE LOS BARRIOS "A" | C.D. ATHLETIC CLUB JIMENA | |||
| U.D. TESORILLO | GUADIARO C.D. | |||
| C.D. SAN BERNARDO | A.D. LOS CORTIJILLOS | |||
| CASTELLAR U.D. | C.D. OLIVILLOS C.F. | |||
| CALDERON C.D. "A" | C.D. SAN ROQUE "A" | |||
| CD ANDALUCIA LA LINEA "A" | NARANJITOS-82 C.F. |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| PEŅA MADRIDISTA LINENSE "A" | C.F. SAN ROQUE | |||
| CD BALON LINENSE CF "A" | C.D. SAN ENRIQUE | |||
| BOLIVIA C.F. "A" | CD VILLA DE LOS BARRIOS "A" | |||
| C.D. ATHLETIC CLUB JIMENA | U.D. TESORILLO | |||
| GUADIARO C.D. | C.D. SAN BERNARDO | |||
| A.D. LOS CORTIJILLOS | CASTELLAR U.D. | |||
| C.D. OLIVILLOS C.F. | CALDERON C.D. "A" | |||
| C.D. SAN ROQUE "A" | CD ANDALUCIA LA LINEA "A" | |||
| JUVENTUD PALMONES | NARANJITOS-82 C.F. |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| C.F. SAN ROQUE | JUVENTUD PALMONES | |||
| C.D. SAN ENRIQUE | PEŅA MADRIDISTA LINENSE "A" | |||
| CD VILLA DE LOS BARRIOS "A" | CD BALON LINENSE CF "A" | |||
| U.D. TESORILLO | BOLIVIA C.F. "A" | |||
| C.D. SAN BERNARDO | C.D. ATHLETIC CLUB JIMENA | |||
| CASTELLAR U.D. | GUADIARO C.D. | |||
| CALDERON C.D. "A" | A.D. LOS CORTIJILLOS | |||
| CD ANDALUCIA LA LINEA "A" | C.D. OLIVILLOS C.F. | |||
| NARANJITOS-82 C.F. | C.D. SAN ROQUE "A" |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| C.F. SAN ROQUE | C.D. SAN ENRIQUE | |||
| PEŅA MADRIDISTA LINENSE "A" | CD VILLA DE LOS BARRIOS "A" | |||
| CD BALON LINENSE CF "A" | U.D. TESORILLO | |||
| BOLIVIA C.F. "A" | C.D. SAN BERNARDO | |||
| C.D. ATHLETIC CLUB JIMENA | CASTELLAR U.D. | |||
| GUADIARO C.D. | CALDERON C.D. "A" | |||
| A.D. LOS CORTIJILLOS | CD ANDALUCIA LA LINEA "A" | |||
| C.D. OLIVILLOS C.F. | NARANJITOS-82 C.F. | |||
| JUVENTUD PALMONES | C.D. SAN ROQUE "A" |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| C.D. SAN ENRIQUE | JUVENTUD PALMONES | |||
| CD VILLA DE LOS BARRIOS "A" | C.F. SAN ROQUE | |||
| U.D. TESORILLO | PEŅA MADRIDISTA LINENSE "A" | |||
| C.D. SAN BERNARDO | CD BALON LINENSE CF "A" | |||
| CASTELLAR U.D. | BOLIVIA C.F. "A" | |||
| CALDERON C.D. "A" | C.D. ATHLETIC CLUB JIMENA | |||
| CD ANDALUCIA LA LINEA "A" | GUADIARO C.D. | |||
| NARANJITOS-82 C.F. | A.D. LOS CORTIJILLOS | |||
| C.D. SAN ROQUE "A" | C.D. OLIVILLOS C.F. |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| C.D. SAN ENRIQUE | CD VILLA DE LOS BARRIOS "A" | |||
| C.F. SAN ROQUE | U.D. TESORILLO | |||
| PEŅA MADRIDISTA LINENSE "A" | C.D. SAN BERNARDO | |||
| CD BALON LINENSE CF "A" | CASTELLAR U.D. | |||
| BOLIVIA C.F. "A" | CALDERON C.D. "A" | |||
| C.D. ATHLETIC CLUB JIMENA | CD ANDALUCIA LA LINEA "A" | |||
| GUADIARO C.D. | NARANJITOS-82 C.F. | |||
| A.D. LOS CORTIJILLOS | C.D. SAN ROQUE "A" | |||
| JUVENTUD PALMONES | C.D. OLIVILLOS C.F. |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| CD VILLA DE LOS BARRIOS "A" | JUVENTUD PALMONES | |||
| U.D. TESORILLO | C.D. SAN ENRIQUE | |||
| C.D. SAN BERNARDO | C.F. SAN ROQUE | |||
| CASTELLAR U.D. | PEŅA MADRIDISTA LINENSE "A" | |||
| CALDERON C.D. "A" | CD BALON LINENSE CF "A" | |||
| CD ANDALUCIA LA LINEA "A" | BOLIVIA C.F. "A" | |||
| NARANJITOS-82 C.F. | C.D. ATHLETIC CLUB JIMENA | |||
| C.D. SAN ROQUE "A" | GUADIARO C.D. | |||
| C.D. OLIVILLOS C.F. | A.D. LOS CORTIJILLOS |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| CD VILLA DE LOS BARRIOS "A" | U.D. TESORILLO | |||
| C.D. SAN ENRIQUE | C.D. SAN BERNARDO | |||
| C.F. SAN ROQUE | CASTELLAR U.D. | |||
| PEŅA MADRIDISTA LINENSE "A" | CALDERON C.D. "A" | |||
| CD BALON LINENSE CF "A" | CD ANDALUCIA LA LINEA "A" | |||
| BOLIVIA C.F. "A" | NARANJITOS-82 C.F. | |||
| C.D. ATHLETIC CLUB JIMENA | C.D. SAN ROQUE "A" | |||
| GUADIARO C.D. | C.D. OLIVILLOS C.F. | |||
| JUVENTUD PALMONES | A.D. LOS CORTIJILLOS |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| U.D. TESORILLO | JUVENTUD PALMONES | |||
| C.D. SAN BERNARDO | CD VILLA DE LOS BARRIOS "A" | |||
| CASTELLAR U.D. | C.D. SAN ENRIQUE | |||
| CALDERON C.D. "A" | C.F. SAN ROQUE | |||
| CD ANDALUCIA LA LINEA "A" | PEŅA MADRIDISTA LINENSE "A" | |||
| NARANJITOS-82 C.F. | CD BALON LINENSE CF "A" | |||
| C.D. SAN ROQUE "A" | BOLIVIA C.F. "A" | |||
| C.D. OLIVILLOS C.F. | C.D. ATHLETIC CLUB JIMENA | |||
| A.D. LOS CORTIJILLOS | GUADIARO C.D. |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| U.D. TESORILLO | C.D. SAN BERNARDO | |||
| CD VILLA DE LOS BARRIOS "A" | CASTELLAR U.D. | |||
| C.D. SAN ENRIQUE | CALDERON C.D. "A" | |||
| C.F. SAN ROQUE | CD ANDALUCIA LA LINEA "A" | |||
| PEŅA MADRIDISTA LINENSE "A" | NARANJITOS-82 C.F. | |||
| CD BALON LINENSE CF "A" | C.D. SAN ROQUE "A" | |||
| BOLIVIA C.F. "A" | C.D. OLIVILLOS C.F. | |||
| C.D. ATHLETIC CLUB JIMENA | A.D. LOS CORTIJILLOS | |||
| JUVENTUD PALMONES | GUADIARO C.D. |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| C.D. SAN BERNARDO | JUVENTUD PALMONES | |||
| CASTELLAR U.D. | U.D. TESORILLO | |||
| CALDERON C.D. "A" | CD VILLA DE LOS BARRIOS "A" | |||
| CD ANDALUCIA LA LINEA "A" | C.D. SAN ENRIQUE | |||
| NARANJITOS-82 C.F. | C.F. SAN ROQUE | |||
| C.D. SAN ROQUE "A" | PEŅA MADRIDISTA LINENSE "A" | |||
| C.D. OLIVILLOS C.F. | CD BALON LINENSE CF "A" | |||
| A.D. LOS CORTIJILLOS | BOLIVIA C.F. "A" | |||
| GUADIARO C.D. | C.D. ATHLETIC CLUB JIMENA |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| C.D. SAN BERNARDO | CASTELLAR U.D. | |||
| U.D. TESORILLO | CALDERON C.D. "A" | |||
| CD VILLA DE LOS BARRIOS "A" | CD ANDALUCIA LA LINEA "A" | |||
| C.D. SAN ENRIQUE | NARANJITOS-82 C.F. | |||
| C.F. SAN ROQUE | C.D. SAN ROQUE "A" | |||
| PEŅA MADRIDISTA LINENSE "A" | C.D. OLIVILLOS C.F. | |||
| CD BALON LINENSE CF "A" | A.D. LOS CORTIJILLOS | |||
| BOLIVIA C.F. "A" | GUADIARO C.D. | |||
| JUVENTUD PALMONES | C.D. ATHLETIC CLUB JIMENA |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| JUVENTUD PALMONES | CASTELLAR U.D. | |||
| CALDERON C.D. "A" | C.D. SAN BERNARDO | |||
| CD ANDALUCIA LA LINEA "A" | U.D. TESORILLO | |||
| NARANJITOS-82 C.F. | CD VILLA DE LOS BARRIOS "A" | |||
| C.D. SAN ROQUE "A" | C.D. SAN ENRIQUE | |||
| C.D. OLIVILLOS C.F. | C.F. SAN ROQUE | |||
| A.D. LOS CORTIJILLOS | PEŅA MADRIDISTA LINENSE "A" | |||
| GUADIARO C.D. | CD BALON LINENSE CF "A" | |||
| C.D. ATHLETIC CLUB JIMENA | BOLIVIA C.F. "A" |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| CASTELLAR U.D. | CALDERON C.D. "A" | |||
| C.D. SAN BERNARDO | CD ANDALUCIA LA LINEA "A" | |||
| U.D. TESORILLO | NARANJITOS-82 C.F. | |||
| CD VILLA DE LOS BARRIOS "A" | C.D. SAN ROQUE "A" | |||
| C.D. SAN ENRIQUE | C.D. OLIVILLOS C.F. | |||
| C.F. SAN ROQUE | A.D. LOS CORTIJILLOS | |||
| PEŅA MADRIDISTA LINENSE "A" | GUADIARO C.D. | |||
| CD BALON LINENSE CF "A" | C.D. ATHLETIC CLUB JIMENA | |||
| BOLIVIA C.F. "A" | JUVENTUD PALMONES |