
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | RIVERA C.D. | 28 | 20 | 4 | 4 | 74 | 34 | 64 | |
| 2 | A.D. TIEMPO LIBRE | 28 | 18 | 5 | 5 | 48 | 23 | 59 | |
| 3 | C.D. U.D. PUERTO SERRANO | 28 | 18 | 4 | 6 | 87 | 56 | 55 | 3 |
| 4 | ESTELLA C.D. | 28 | 17 | 3 | 8 | 63 | 35 | 54 | |
| 5 | A.D. LOS CORTIJILLOS | 28 | 15 | 5 | 8 | 60 | 37 | 50 | |
| 6 | C.D. CADIZ PROVINCIAL C.F. | 28 | 14 | 7 | 7 | 74 | 48 | 49 | |
| 7 | PUERTO REAL C.F. "B" | 28 | 15 | 3 | 10 | 63 | 39 | 47 | 1 |
| 8 | ALCALA ATLETICO C.F. | 28 | 12 | 4 | 12 | 46 | 45 | 40 | |
| 9 | C.D. OLVERA | 28 | 11 | 6 | 11 | 48 | 44 | 39 | |
| 10 | C.D. EL TORNO 2009 | 28 | 11 | 6 | 11 | 47 | 40 | 39 | |
| 11 | C.D. ATHLETIC CLUB JIMENA | 28 | 7 | 7 | 14 | 38 | 54 | 28 | |
| 12 | SINDICALES C.F. | 28 | 7 | 3 | 18 | 41 | 73 | 24 | |
| 13 | C.D. JUVENTUD DE TORRECERA | 28 | 7 | 2 | 19 | 37 | 82 | 23 | |
| 14 | ARCOS A.D. | 28 | 3 | 3 | 22 | 27 | 88 | 12 | |
| 15 | U.D. PASTORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | C.D. PUERTORREALEÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ASCIENDEN ........ : C.D. RIVERA; A.D. TIEMPO LIBRE; C.D. U.D. PUERTO SERRANO |
| ESTELLA C.D.; A.D. LOS CORTIJILLOS |
| OBSERVACIONES : EL 5§ CLASIFICADO ASCIENDE POR PLAZA VACANTE CIRCULAR N§15 |