
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | CHICLANA C.F. "A" | 30 | 24 | 2 | 4 | 90 | 26 | 74 | |
| 2 | SAN FERNANDO C.D. "A" | 30 | 18 | 9 | 3 | 80 | 31 | 63 | |
| 3 | C.D. LA SALLE "A" | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 | 36 | 58 | |
| 4 | CONIL C.F. | 30 | 16 | 7 | 7 | 65 | 41 | 55 | |
| 5 | SAN BENITO C.F. "A" | 30 | 15 | 5 | 10 | 69 | 64 | 50 | |
| 6 | XEREZ C.D., SAD | 30 | 13 | 7 | 10 | 45 | 35 | 46 | |
| 7 | LIBERACION C.F. | 30 | 13 | 6 | 11 | 48 | 49 | 45 | |
| 8 | R.C. PORTUENSE | 30 | 12 | 7 | 11 | 59 | 56 | 43 | |
| 9 | CHICLANA IND. C.F. | 30 | 13 | 3 | 14 | 51 | 49 | 42 | |
| 10 | C.D. OLVERA | 30 | 11 | 5 | 14 | 76 | 70 | 38 | |
| 11 | ATLETICO ZABAL "A" | 30 | 9 | 8 | 13 | 43 | 53 | 35 | |
| 12 | JEREZ INDUSTRIAL C.F. | 30 | 9 | 6 | 15 | 42 | 69 | 33 | |
| 13 | ATLETICO SANLUQUEÑO CF "A" | 30 | 9 | 5 | 16 | 58 | 70 | 32 | |
| 14 | U.D. LOS BARRIOS "A" | 30 | 10 | 4 | 16 | 58 | 82 | 28 | 6 |
| 15 | ARCOS A.D. | 30 | 5 | 7 | 18 | 46 | 69 | 21 | 1 |
| 16 | C.D. SIDONIA BALOMPIE | 30 | 1 | 2 | 27 | 25 | 113 | 5 | |
| PROMOCION ASCENSO : CHICLANA C.F.; SAN FERNANDO C.D. |
| DESCIENDEN ....... : ATLETICO SANLUQUE¥O C.F.; U.D. LOS BARRIOS; ARCOS A.D. |
| C.D. SIDONIA BALOMPIE; |
| OBSERVACIONES : DISPUTADA PROMOCION DE ASCENSO A LIGA NACIONAL JUVENIL |