
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | C.D. U.D. VILLAMARTIN | 28 | 18 | 4 | 6 | 60 | 31 | 58 | |
| 2 | DEPORTES ROMERO C.F. | 28 | 16 | 8 | 4 | 67 | 30 | 56 | |
| 3 | LA SALLE CD. P.S.M. | 28 | 17 | 5 | 6 | 52 | 21 | 55 | 1 |
| 4 | CHICLANA C.F. "B" | 28 | 16 | 5 | 7 | 69 | 35 | 53 | |
| 5 | C.D. ROTA | 28 | 16 | 5 | 7 | 72 | 41 | 53 | |
| 6 | C.D. SAFA SAN LUIS | 28 | 12 | 9 | 7 | 65 | 46 | 44 | 1 |
| 7 | CHIPIONA C.F. | 28 | 13 | 6 | 9 | 55 | 41 | 44 | 1 |
| 8 | DOMINGO SAVIO A.D.J. | 28 | 12 | 4 | 12 | 41 | 47 | 40 | |
| 9 | SAN FERNANDO C.D. "B" | 28 | 11 | 5 | 12 | 49 | 56 | 38 | |
| 10 | ROTEÑA U.D. | 28 | 10 | 6 | 12 | 53 | 53 | 36 | |
| 11 | UBRIQUE UNION DVA. | 28 | 9 | 4 | 15 | 50 | 62 | 28 | 3 |
| 12 | TREBUJENA C.F. | 28 | 7 | 5 | 16 | 42 | 69 | 25 | 1 |
| 13 | C.D. LA SALLE "B" | 28 | 5 | 4 | 19 | 33 | 69 | 19 | |
| 14 | A.D. TIEMPO LIBRE | 28 | 6 | 0 | 22 | 23 | 75 | 18 | |
| 15 | ATCO. SANLUQUEÑO C.F. "C" | 28 | 5 | 4 | 19 | 28 | 83 | 18 | 1 |
| 16 | LOS FRAILES-CALDEVILLA HOGAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ASCIENDEN ........ : C.D. U.D. VILLAMARTIN; DEPORTES ROMERO C.F. |
| DESCIENDEN ....... : ATLETICO SANLUQUE¥O C.F.; LOS FRAILES-CALDEVILLA HOGAR |
| OBSERVACIONES : POR PLAZA VACANTE MANTIENE LA CATEGORÖA EL TIEMPO LIBRE AD. |