FEDERACION ANDALUZA DE FUTBOL


CLASIFICACION FINAL : 2a PROVINCIAL INFANTIL GRUPO : 01

ORD NOMBRE JUG GAN EMP PER FAV CON PUN SAN
1 A.D. TIEMPO LIBRE 29 29 0 0 187 7 87
2 CADIZ C.F. SAD. "B" 30 26 1 3 182 11 79
3 C.D. RAUL NAVAS 30 25 1 4 148 39 76
4 DOMINGO SAVIO A.D.J. 30 21 2 7 123 25 65
5 C.D. PUERTORREALEŅA 30 18 3 9 125 51 57
6 CAMPO AVIACION LORETO CF AA.VV 30 17 4 9 118 46 55
7 RACING CLUB FLAMENCO DE CADIZ 30 16 1 13 100 64 49
8 SAN FERNANDO CD. "B" 29 14 3 12 97 52 45
9 PANAMA C.D. 30 14 2 14 80 82 44
10 C.D.S. POLIDEPORTIVO CADIZ 30 14 1 15 88 52 43
11 C.D. ASODEBAS 30 13 2 15 61 71 41
12 BURREŅOS A.D. "B" 30 7 1 22 40 120 22
13 DEPORTES ROMERO CF. "B" 30 6 0 24 24 146 18
14 C.D. OLIMPICO 30 5 1 24 37 150 16
15 C.D. LA SALLE "A" 30 1 3 26 24 206 6
16 C.D. U.D. RIO SAN PEDRO 30 0 1 29 16 328 1
17 PESCADOS MARISCOS CANO DE CAI 0 0 0 0 0 0 0
18 GRUPO EMPRESA TRANVIAS COMES 0 0 0 0 0 0 0

PROMOCION ASCENSO : A.D. TIEMPO LIBRE; CADIZ C.F., SAD
OBSERVACIONES : DISPUTADA PROMOCIāN ASCIENDE A PRIMERA PROVINCIAL INFANTIL: