FEDERACION ANDALUZA DE FUTBOL


CLASIFICACION FINAL : 2a PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO : 01

ORD NOMBRE JUG GAN EMP PER FAV CON PUN SAN
1 C.D. LA SALLE 30 29 0 1 219 28 87
2 CADIZ C.F., SAD 30 23 3 4 166 39 72
3 C.D. RAUL NAVAS 30 23 1 6 131 43 70
4 C.D. PUERTORREALEÑA 30 19 7 4 137 52 64
5 PESCADOS MARISCOS CANO DE CAI 30 17 3 10 133 102 54
6 C.D. U.D. RIO SAN PEDRO 30 16 3 11 111 98 51
7 DOMINGO SAVIO A.D.J. 30 15 1 14 108 102 46
8 GRUPO EMPRESA TRANVIAS COMES 30 15 1 14 80 98 46
9 C.D.S. POLIDEPORTIVO CADIZ 30 13 2 15 89 70 41
10 C.D. OLIMPICO 30 13 1 16 96 95 40
11 PANAMA C.D. 30 12 2 16 79 94 38
12 C.D.GEMINIS-S.MIGUEL PROMOTORA 30 12 2 16 106 122 38
13 C.D. DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO 30 11 0 19 74 101 33
14 C.D. NUEVO PINTO 30 5 0 25 68 174 15
15 DEPORTES ROMERO C.F. 30 3 2 25 39 169 11
16 C.D. GADITANA C.F. 30 0 0 30 24 273 0

PROMOCION ASCENSO : C.D. LA SALLE; CADIZ C.F., SAD
OBSERVACIONES :