
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | ATCO. SANLUQUEÑO CF -B- | 20 | 20 | 0 | 0 | 141 | 21 | 60 | |
| 2 | CD DIV. PASTORA SANLUQ. -B- | 20 | 15 | 1 | 4 | 83 | 57 | 46 | |
| 3 | SANTIC-PERI APA AD -C- | 20 | 15 | 0 | 5 | 125 | 40 | 45 | |
| 4 | CD SAFA SAN LUIS -B- | 20 | 14 | 1 | 5 | 95 | 37 | 43 | |
| 5 | CD ROTA -B- | 20 | 14 | 0 | 6 | 104 | 42 | 42 | |
| 6 | CHIPIONA CF -B- | 20 | 7 | 2 | 11 | 62 | 53 | 23 | |
| 7 | ROTEÑA UD -B- | 20 | 7 | 1 | 12 | 55 | 68 | 22 | |
| 8 | CD SANLUCAR -B- | 20 | 5 | 2 | 13 | 60 | 104 | 17 | |
| 9 | CD LA SALLE -C- | 20 | 4 | 2 | 14 | 51 | 93 | 14 | |
| 10 | LOS FRAILES CALD HOGAR -B- | 20 | 3 | 3 | 14 | 43 | 117 | 12 | |
| 11 | PUERTO VII C.F. -B- | 20 | 0 | 0 | 20 | 14 | 201 | 0 | |
| OBSERVACIONES : GRUPO COMPUESTO DE EQUIPOS "B" QUE NO DISPUTAN PROMOCIàN |