
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | ATLETICO ZABAL | 24 | 24 | 0 | 0 | 218 | 29 | 72 | |
| 2 | P. MADRIDISTA LINENSE "A" | 24 | 17 | 2 | 5 | 125 | 48 | 53 | |
| 3 | CALDERON C.D. | 24 | 16 | 4 | 4 | 105 | 43 | 52 | |
| 4 | TARAGUILLA "C" | 24 | 17 | 0 | 7 | 97 | 64 | 51 | |
| 5 | CD. ANDALUCIA LA LINEA "A" | 24 | 15 | 5 | 4 | 120 | 55 | 50 | |
| 6 | C.D. SOL DE ANDALUCIA | 24 | 14 | 0 | 10 | 112 | 64 | 42 | |
| 7 | A.D. LOS CORTIJILLOS | 24 | 13 | 2 | 9 | 81 | 85 | 41 | |
| 8 | BOLIVIA C.F. | 24 | 8 | 2 | 14 | 57 | 94 | 26 | |
| 9 | NARANJITOS-82 C.F. | 24 | 7 | 3 | 14 | 73 | 90 | 24 | |
| 10 | BELLAVISTA LINENSE C.D. | 24 | 5 | 2 | 17 | 46 | 160 | 17 | |
| 11 | JUVENTUD PALMONES | 24 | 4 | 3 | 17 | 49 | 104 | 15 | |
| 12 | UD. LOS BARRIOS "B" | 24 | 3 | 3 | 18 | 62 | 174 | 12 | |
| 14 | CD. BALON LINENSE "A" | 24 | 0 | 0 | 24 | 36 | 171 | 0 | |
| PROMOCION ASCENSO : PE¥A MADRIDISTA LINENSE; |
| OBSERVACIONES : DISPUTADA PROMOCIàN ASCIENDE A PRIMERA PROVINCIAL ALEVÖN: |