
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | SPORTING CONIL | 24 | 22 | 1 | 1 | 152 | 44 | 67 | |
| 2 | C.D. AGUILA | 24 | 22 | 1 | 1 | 197 | 29 | 67 | |
| 3 | CD LA SALLE -B- | 24 | 19 | 0 | 5 | 134 | 47 | 57 | |
| 4 | LA SALLE CHICLANA C.D. | 24 | 18 | 1 | 5 | 157 | 55 | 55 | |
| 5 | C.D. FUTBOL VEJER | 24 | 15 | 1 | 8 | 123 | 69 | 46 | |
| 6 | C.D. NOVO CHICLANA | 24 | 12 | 2 | 10 | 96 | 91 | 38 | |
| 7 | C.D. BENALUP | 24 | 12 | 1 | 11 | 99 | 89 | 37 | |
| 8 | CD ATL CONSTITUCION S.SERVANDO | 24 | 10 | 0 | 14 | 95 | 107 | 30 | |
| 9 | CHICLANA IND. C.F. | 24 | 7 | 3 | 14 | 58 | 81 | 24 | |
| 10 | TIERNO GALVAN C.F. C.P. APA | 24 | 4 | 2 | 18 | 34 | 131 | 14 | |
| 11 | BURREÑOS ASOC.DVA. | 24 | 4 | 1 | 19 | 46 | 143 | 13 | |
| 12 | C.D. CAÑORRERA | 24 | 4 | 0 | 20 | 38 | 150 | 12 | |
| 13 | CD PUERTORREALEÑA -B- | 24 | 0 | 1 | 23 | 16 | 209 | 1 | |
| 14 | C.D. EL COLORADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OBSERVACIONES : CAMPEON: SPORTING CONIL |