FEDERACION ANDALUZA DE FUTBOL


CLASIFICACION FINAL : FUTBOL SALA FEMENINO GRUPO : 01

ORD NOMBRE JUG GAN EMP PER FAV CON PUN SAN
1 C.D. ATLETICO EL GASTOR 22 17 4 1 87 32 55
2 PVO. CADIZ F.S. FEMENINO 22 15 2 5 76 40 47
3 ALGECIRAS FS 22 13 4 5 72 40 43
4 C.D. F.S.F. PLAYAS DE CADIZ 22 12 5 5 55 34 41
5 C.D. CHIPIONA F.S. 22 11 4 7 43 38 37
6 GUADALCACIN C.D. 22 10 3 9 54 52 33
7 C.D. LUCI FERI FANUM F.P. 22 9 5 8 49 47 32
8 C.D. PLAYAS DE ROTA 22 9 1 12 52 61 28
9 C.D. F.S. PLAYAS DE CHICLANA 98 6 2 14 30 52 20
10 C.D.S. POLIDEPORTIVO CADIZ 22 5 1 16 26 62 16
11 C.D. CHICLANA F.S. 22 4 2 16 31 72 14
12 C.D. FLORIDA C.F. 22 4 1 17 26 71 13

OBSERVACIONES : CAMPEON: C.D. ATCO. EL GASTOR