| RESUL |
|
|
RESUL |
| 1- 3 | C.D. ATLETICO MARBELLI | C.D. ATLETICO BENAMIEL C.F. | 5- 0 |
| 2- 0 | CD UD DOS HERMANAS SAN ANDRES | C.D. ATHLETIC DE COIN | 2- 3 |
| 0- 2 | C.F. ALAMEDA | C.D. CHURRIANA | 1- 0 |
| 3- 0 | C.D. BARRIO NTRA.SRA.REMEDIOS | BAEZA C.F. | 2- 1 |
| 3- 0 | C.D. UBEDA VIVA | C.D. RINCON | 2- 1 |
| 2- 1 | CD JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF | C.D. VILLACARRILLO C.F. | 2- 0 |
| 1- 2 | REAL JAEN C.F., SAD | CAROLINENSE C.D. | 4- 0 |
| 2- 0 | LINARES DEPORTIVO | A.D. MALAKA C.F. | 0- 4 |
| 1- 1 | U.D. FUENGIROLA LOS BOLICHES | C.D. ALHAURINO | 4- 2 |
| RESUL |
|
|
RESUL |
| 2- 3 | C.D. ATLETICO BENAMIEL C.F. | U.D. FUENGIROLA LOS BOLICHES | 1- 0 |
| 3- 2 | C.D. ATHLETIC DE COIN | C.D. ATLETICO MARBELLI | 0- 1 |
| 0- 0 | C.D. CHURRIANA | CD UD DOS HERMANAS SAN ANDRES | 3- 2 |
| 2- 1 | BAEZA C.F. | C.F. ALAMEDA | 1- 1 |
| 3- 2 | C.D. RINCON | C.D. BARRIO NTRA.SRA.REMEDIOS | 1- 2 |
| 1- 1 | C.D. VILLACARRILLO C.F. | C.D. UBEDA VIVA | 1- 0 |
| 1- 1 | CAROLINENSE C.D. | CD JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF | 2- 1 |
| 3- 2 | A.D. MALAKA C.F. | REAL JAEN C.F., SAD | 2- 1 |
| 0- 1 | C.D. ALHAURINO | LINARES DEPORTIVO | 2- 0 |
| RESUL |
|
|
RESUL |
| 1- 2 | C.D. ATLETICO BENAMIEL C.F. | C.D. ATHLETIC DE COIN | 3- 0 |
| 0- 1 | C.D. ATLETICO MARBELLI | C.D. CHURRIANA | 4- 1 |
| 5- 0 | CD UD DOS HERMANAS SAN ANDRES | BAEZA C.F. | 0- 1 |
| 2- 1 | C.F. ALAMEDA | C.D. RINCON | 0- 1 |
| 0- 5 | C.D. BARRIO NTRA.SRA.REMEDIOS | C.D. VILLACARRILLO C.F. | 2- 0 |
| 4- 0 | C.D. UBEDA VIVA | CAROLINENSE C.D. | 2- 0 |
| 1- 0 | CD JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF | A.D. MALAKA C.F. | 0- 1 |
| 2- 1 | REAL JAEN C.F., SAD | C.D. ALHAURINO | 6- 1 |
| 1- 2 | U.D. FUENGIROLA LOS BOLICHES | LINARES DEPORTIVO | 4- 1 |
| RESUL |
|
|
RESUL |
| 1- 0 | C.D. ATHLETIC DE COIN | U.D. FUENGIROLA LOS BOLICHES | 0- 1 |
| 2- 4 | C.D. CHURRIANA | C.D. ATLETICO BENAMIEL C.F. | 1- 2 |
| 0- 0 | BAEZA C.F. | C.D. ATLETICO MARBELLI | 0- 1 |
| 1- 3 | C.D. RINCON | CD UD DOS HERMANAS SAN ANDRES | 3- 1 |
| 2- 0 | C.D. VILLACARRILLO C.F. | C.F. ALAMEDA | 1- 2 |
| 2- 1 | CAROLINENSE C.D. | C.D. BARRIO NTRA.SRA.REMEDIOS | 2- 0 |
| 0- 1 | A.D. MALAKA C.F. | C.D. UBEDA VIVA | 2- 1 |
| 1- 2 | C.D. ALHAURINO | CD JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF | 0- 0 |
| 4- 0 | LINARES DEPORTIVO | REAL JAEN C.F., SAD | 0- 4 |
| RESUL |
|
|
RESUL |
| 2- 1 | C.D. ATHLETIC DE COIN | C.D. CHURRIANA | 3- 0 |
| 2- 2 | C.D. ATLETICO BENAMIEL C.F. | BAEZA C.F. | 0- 1 |
| 2- 2 | C.D. ATLETICO MARBELLI | C.D. RINCON | 3- 2 |
| 0- 3 | CD UD DOS HERMANAS SAN ANDRES | C.D. VILLACARRILLO C.F. | 3- 1 |
| 4- 2 | C.F. ALAMEDA | CAROLINENSE C.D. | 2- 1 |
| 2- 2 | C.D. BARRIO NTRA.SRA.REMEDIOS | A.D. MALAKA C.F. | 1- 2 |
| 1- 3 | C.D. UBEDA VIVA | C.D. ALHAURINO | 2- 1 |
| 3- 1 | CD JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF | LINARES DEPORTIVO | 5- 0 |
| 1- 1 | U.D. FUENGIROLA LOS BOLICHES | REAL JAEN C.F., SAD | 2- 3 |
| RESUL |
|
|
RESUL |
| 2- 2 | C.D. CHURRIANA | U.D. FUENGIROLA LOS BOLICHES | 1- 3 |
| 1- 1 | BAEZA C.F. | C.D. ATHLETIC DE COIN | 2- 0 |
| 0- 2 | C.D. RINCON | C.D. ATLETICO BENAMIEL C.F. | 4- 1 |
| 4- 1 | C.D. VILLACARRILLO C.F. | C.D. ATLETICO MARBELLI | 1- 1 |
| 0- 1 | CAROLINENSE C.D. | CD UD DOS HERMANAS SAN ANDRES | 5- 0 |
| 1- 5 | A.D. MALAKA C.F. | C.F. ALAMEDA | 2- 4 |
| 2- 0 | C.D. ALHAURINO | C.D. BARRIO NTRA.SRA.REMEDIOS | 1- 1 |
| 2- 0 | LINARES DEPORTIVO | C.D. UBEDA VIVA | 1- 0 |
| 1- 3 | REAL JAEN C.F., SAD | CD JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF | 2- 1 |
| RESUL |
|
|
RESUL |
| 1- 1 | C.D. CHURRIANA | BAEZA C.F. | |
| 3- 0 | C.D. ATHLETIC DE COIN | C.D. RINCON | |
| 1- 0 | C.D. ATLETICO BENAMIEL C.F. | C.D. VILLACARRILLO C.F. | |
| 1- 2 | C.D. ATLETICO MARBELLI | CAROLINENSE C.D. | |
| 3- 1 | CD UD DOS HERMANAS SAN ANDRES | A.D. MALAKA C.F. | |
| 0- 1 | C.F. ALAMEDA | C.D. ALHAURINO | |
| 1- 2 | C.D. BARRIO NTRA.SRA.REMEDIOS | LINARES DEPORTIVO | |
| 2- 2 | C.D. UBEDA VIVA | REAL JAEN C.F., SAD | |
| 0- 3 | U.D. FUENGIROLA LOS BOLICHES | CD JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF |
| RESUL |
|
|
RESUL |
| 2- 5 | BAEZA C.F. | U.D. FUENGIROLA LOS BOLICHES | |
| 2- 1 | C.D. RINCON | C.D. CHURRIANA | |
| 1- 0 | C.D. VILLACARRILLO C.F. | C.D. ATHLETIC DE COIN | |
| 0- 1 | CAROLINENSE C.D. | C.D. ATLETICO BENAMIEL C.F. | |
| 1- 4 | A.D. MALAKA C.F. | C.D. ATLETICO MARBELLI | |
| 1- 0 | C.D. ALHAURINO | CD UD DOS HERMANAS SAN ANDRES | |
| 0- 0 | LINARES DEPORTIVO | C.F. ALAMEDA | |
| 1- 0 | REAL JAEN C.F., SAD | C.D. BARRIO NTRA.SRA.REMEDIOS | |
| 0- 0 | CD JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF | C.D. UBEDA VIVA |
| RESUL |
|
|
RESUL |
| 0- 3 | BAEZA C.F. | C.D. RINCON | |
| 3- 4 | C.D. CHURRIANA | C.D. VILLACARRILLO C.F. | |
| 2- 1 | C.D. ATHLETIC DE COIN | CAROLINENSE C.D. | |
| 2- 0 | C.D. ATLETICO BENAMIEL C.F. | A.D. MALAKA C.F. | |
| 3- 3 | C.D. ATLETICO MARBELLI | C.D. ALHAURINO | |
| 2- 2 | CD UD DOS HERMANAS SAN ANDRES | LINARES DEPORTIVO | |
| 3- 2 | C.F. ALAMEDA | REAL JAEN C.F., SAD | |
| 0- 2 | C.D. BARRIO NTRA.SRA.REMEDIOS | CD JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF | |
| 3- 2 | U.D. FUENGIROLA LOS BOLICHES | C.D. UBEDA VIVA |
| RESUL |
|
|
RESUL |
| 1- 0 | C.D. RINCON | U.D. FUENGIROLA LOS BOLICHES | |
| 2- 0 | C.D. VILLACARRILLO C.F. | BAEZA C.F. | |
| 1- 0 | CAROLINENSE C.D. | C.D. CHURRIANA | |
| 2- 1 | A.D. MALAKA C.F. | C.D. ATHLETIC DE COIN | |
| 0- 0 | C.D. ALHAURINO | C.D. ATLETICO BENAMIEL C.F. | |
| 4- 0 | LINARES DEPORTIVO | C.D. ATLETICO MARBELLI | |
| 0- 3 | REAL JAEN C.F., SAD | CD UD DOS HERMANAS SAN ANDRES | |
| 4- 0 | CD JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF | C.F. ALAMEDA | |
| 4- 1 | C.D. UBEDA VIVA | C.D. BARRIO NTRA.SRA.REMEDIOS |
| RESUL |
|
|
RESUL |
| 1- 1 | C.D. RINCON | C.D. VILLACARRILLO C.F. | |
| 0- 1 | BAEZA C.F. | CAROLINENSE C.D. | |
| 2- 1 | C.D. CHURRIANA | A.D. MALAKA C.F. | |
| 1- 0 | C.D. ATHLETIC DE COIN | C.D. ALHAURINO | |
| 1- 1 | C.D. ATLETICO BENAMIEL C.F. | LINARES DEPORTIVO | |
| 0- 0 | C.D. ATLETICO MARBELLI | REAL JAEN C.F., SAD | |
| 4- 3 | CD UD DOS HERMANAS SAN ANDRES | CD JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF | |
| 1- 1 | C.F. ALAMEDA | C.D. UBEDA VIVA | |
| 2- 2 | U.D. FUENGIROLA LOS BOLICHES | C.D. BARRIO NTRA.SRA.REMEDIOS |
| RESUL |
|
|
RESUL |
| 5- 0 | C.D. VILLACARRILLO C.F. | U.D. FUENGIROLA LOS BOLICHES | |
| 2- 0 | CAROLINENSE C.D. | C.D. RINCON | |
| 2- 0 | A.D. MALAKA C.F. | BAEZA C.F. | |
| 3- 2 | C.D. ALHAURINO | C.D. CHURRIANA | |
| 3- 1 | LINARES DEPORTIVO | C.D. ATHLETIC DE COIN | |
| 3- 0 | REAL JAEN C.F., SAD | C.D. ATLETICO BENAMIEL C.F. | |
| 1- 2 | CD JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF | C.D. ATLETICO MARBELLI | |
| 1- 2 | C.D. UBEDA VIVA | CD UD DOS HERMANAS SAN ANDRES | |
| 0- 2 | C.D. BARRIO NTRA.SRA.REMEDIOS | C.F. ALAMEDA |
| RESUL |
|
|
RESUL |
| 5- 0 | C.D. VILLACARRILLO C.F. | CAROLINENSE C.D. | |
| 1- 0 | C.D. RINCON | A.D. MALAKA C.F. | |
| 0- 1 | BAEZA C.F. | C.D. ALHAURINO | |
| 2- 4 | C.D. CHURRIANA | LINARES DEPORTIVO | |
| 2- 1 | C.D. ATHLETIC DE COIN | REAL JAEN C.F., SAD | |
| 1- 2 | C.D. ATLETICO BENAMIEL C.F. | CD JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF | |
| 1- 1 | C.D. ATLETICO MARBELLI | C.D. UBEDA VIVA | |
| 3- 2 | CD UD DOS HERMANAS SAN ANDRES | C.D. BARRIO NTRA.SRA.REMEDIOS | |
| 1- 1 | U.D. FUENGIROLA LOS BOLICHES | C.F. ALAMEDA |
| RESUL |
|
|
RESUL |
| 0- 2 | CAROLINENSE C.D. | U.D. FUENGIROLA LOS BOLICHES | |
| 0- 3 | A.D. MALAKA C.F. | C.D. VILLACARRILLO C.F. | |
| 1- 0 | C.D. ALHAURINO | C.D. RINCON | |
| 3- 0 | LINARES DEPORTIVO | BAEZA C.F. | |
| 1- 1 | REAL JAEN C.F., SAD | C.D. CHURRIANA | |
| 3- 0 | CD JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF | C.D. ATHLETIC DE COIN | |
| 2- 1 | C.D. UBEDA VIVA | C.D. ATLETICO BENAMIEL C.F. | |
| 3- 2 | C.D. BARRIO NTRA.SRA.REMEDIOS | C.D. ATLETICO MARBELLI | |
| 0- 2 | C.F. ALAMEDA | CD UD DOS HERMANAS SAN ANDRES |
| RESUL |
|
|
RESUL |
| 2- 0 | CAROLINENSE C.D. | A.D. MALAKA C.F. | |
| 1- 0 | C.D. VILLACARRILLO C.F. | C.D. ALHAURINO | |
| 0- 3 | C.D. RINCON | LINARES DEPORTIVO | |
| 2- 1 | BAEZA C.F. | REAL JAEN C.F., SAD | |
| 0- 3 | C.D. CHURRIANA | CD JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF | |
| 2- 0 | C.D. ATHLETIC DE COIN | C.D. UBEDA VIVA | |
| 2- 0 | C.D. ATLETICO BENAMIEL C.F. | C.D. BARRIO NTRA.SRA.REMEDIOS | |
| 4- 0 | C.D. ATLETICO MARBELLI | C.F. ALAMEDA | |
| 4- 2 | U.D. FUENGIROLA LOS BOLICHES | CD UD DOS HERMANAS SAN ANDRES |
| RESUL |
|
|
RESUL |
| 3- 0 | U.D. FUENGIROLA LOS BOLICHES | A.D. MALAKA C.F. | |
| 4- 0 | C.D. ALHAURINO | CAROLINENSE C.D. | |
| 0- 0 | LINARES DEPORTIVO | C.D. VILLACARRILLO C.F. | |
| 1- 1 | REAL JAEN C.F., SAD | C.D. RINCON | |
| 2- 0 | CD JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF | BAEZA C.F. | |
| 2- 2 | C.D. UBEDA VIVA | C.D. CHURRIANA | |
| 1- 3 | C.D. BARRIO NTRA.SRA.REMEDIOS | C.D. ATHLETIC DE COIN | |
| 1- 1 | C.F. ALAMEDA | C.D. ATLETICO BENAMIEL C.F. | |
| 3- 1 | CD UD DOS HERMANAS SAN ANDRES | C.D. ATLETICO MARBELLI |
| RESUL |
|
|
RESUL |
| 0- 5 | A.D. MALAKA C.F. | C.D. ALHAURINO | |
| 2- 3 | CAROLINENSE C.D. | LINARES DEPORTIVO | |
| 2- 0 | C.D. VILLACARRILLO C.F. | REAL JAEN C.F., SAD | |
| 0- 3 | C.D. RINCON | CD JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF | |
| 0- 0 | BAEZA C.F. | C.D. UBEDA VIVA | |
| 3- 0 | C.D. CHURRIANA | C.D. BARRIO NTRA.SRA.REMEDIOS | |
| 2- 0 | C.D. ATHLETIC DE COIN | C.F. ALAMEDA | |
| 2- 4 | C.D. ATLETICO BENAMIEL C.F. | CD UD DOS HERMANAS SAN ANDRES | |
| 1- 4 | C.D. ATLETICO MARBELLI | U.D. FUENGIROLA LOS BOLICHES |
| Fuente: Federación Andaluza de Fútbol |