| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | C.D. CABECENSE | 21 | 14 | 6 | 1 | 49 | 20 | 48 | |
| 2 | MONTILLA C.F. | 21 | 13 | 5 | 3 | 35 | 22 | 44 | |
| 3 | C.M.D. SAN JUAN | 21 | 11 | 8 | 2 | 41 | 18 | 41 | |
| 4 | C.D. UTRERA | 21 | 11 | 5 | 5 | 39 | 24 | 38 | |
| 5 | C.D. GERENA | 21 | 11 | 4 | 6 | 53 | 33 | 37 | |
| 6 | C.D. BRENES BALOMPIE | 21 | 10 | 3 | 8 | 34 | 27 | 33 | |
| 7 | ATLETICO ESPELEÑO | 21 | 9 | 5 | 7 | 34 | 28 | 32 | |
| 8 | LORA C.F. | 21 | 9 | 3 | 9 | 45 | 34 | 30 | |
| 9 | A.D. SAN JOSE | 21 | 9 | 2 | 10 | 39 | 35 | 29 | |
| 10 | C.D. CIUDAD JARDIN | 21 | 9 | 2 | 10 | 28 | 52 | 29 | |
| 11 | LA BARRERA C.F. | 21 | 8 | 5 | 8 | 26 | 28 | 28 | 1 |
| 12 | LA CARLOTA R.U.D. | 21 | 8 | 3 | 10 | 25 | 34 | 27 | |
| 13 | CASTILLEJA C.F. | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 26 | 26 | |
| 14 | AMIGOS DVOS. CERRO DEL AGUILA | 21 | 7 | 5 | 9 | 28 | 32 | 26 | |
| 15 | PEÑARROYA PUEBLONUEVO C.F. | 21 | 7 | 3 | 11 | 31 | 38 | 24 | |
| 16 | PARADAS BALOMPIE | 21 | 6 | 3 | 12 | 35 | 42 | 21 | |
| 17 | DOS HERMANAS C.F. | 21 | 2 | 4 | 15 | 22 | 56 | 10 | |
| 18 | ARAHAL C.F. | 21 | 0 | 5 | 16 | 16 | 57 | 5 |
| Fuente: Federación Andaluza de Fútbol |