CLASIFICACION 3a DIVISION GRUPO: 10 JORNADA 01 

ORD NOMBRE JUG GAN EMP PER FAV CON PUN SAN
1 C.D. MAIRENA 1 1 0 0 2 0 3  
2 PUERTO REAL C.F. 1 1 0 0 3 1 3  
3 ATCO. SANLUQUEÑO C.F. 1 1 0 0 1 0 3  
4 JEREZ INDUSTRIAL C.F. 1 1 0 0 1 0 3  
5 CORDOBA C.F., SAD 1 1 0 0 1 0 3  
6 C.D. POZOBLANCO 1 1 0 0 2 1 3  
7 SAN FERNANDO C.D. 1 1 0 0 1 0 3  
8 R.C.R. HUELVA, SAD 1 1 0 0 2 1 3  
9 R.C. PORTUENSE 1 0 1 0 0 0 1  
10 CADIZ C.F., SAD 1 0 1 0 2 2 1  
11 REAL BALOMPEDICA LINENSE 1 0 1 0 2 2 1  
12 U.D. MARINALEDA 1 0 1 0 0 0 1  
13 SEVILLA F.C., SAD 1 0 0 1 0 1 0  
14 AYAMONTE C.F. 1 0 0 1 1 2 0  
15 U.D. LOS BARRIOS 1 0 0 1 0 1 0  
16 ALGECIRAS C.F. 1 0 0 1 0 1 0  
17 PEÑARROYA PUEBLONUEVO C.F. 1 0 0 1 1 2 0  
18 LOS PALACIOS U.D. 1 0 0 1 0 1 0  
19 CORIA C.F. 1 0 0 1 1 3 0  
20 CONIL C.F. 1 0 0 1 0 2 0  
Fuente: Federación Andaluza de Fútbol