| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | ATCO. SANLUQUEÑO C.F. | 23 | 20 | 0 | 3 | 55 | 20 | 60 | |
| 2 | C.D. MAIRENA | 23 | 15 | 5 | 3 | 45 | 17 | 50 | |
| 3 | SAN FERNANDO C.D. | 23 | 14 | 5 | 4 | 55 | 37 | 47 | |
| 4 | CORIA C.F. | 23 | 11 | 7 | 5 | 38 | 25 | 40 | |
| 5 | SEVILLA F.C., S.A.D. | 23 | 12 | 4 | 7 | 41 | 29 | 40 | |
| 6 | ALGECIRAS C.F. | 23 | 11 | 5 | 7 | 36 | 30 | 38 | |
| 7 | C.D. ALCALA | 23 | 7 | 13 | 3 | 33 | 29 | 34 | |
| 8 | C.D. SAN ROQUE | 23 | 9 | 4 | 10 | 39 | 40 | 31 | |
| 9 | R.C.R. HUELVA, SAD | 23 | 8 | 5 | 10 | 33 | 34 | 29 | |
| 10 | C. ATL. ANTONIANO | 23 | 6 | 9 | 8 | 20 | 25 | 27 | |
| 11 | AYAMONTE C.F. | 23 | 8 | 3 | 12 | 29 | 38 | 27 | |
| 12 | C.D. POZOBLANCO | 23 | 6 | 7 | 10 | 33 | 36 | 25 | |
| 13 | CADIZ C.F., SAD | 23 | 6 | 7 | 10 | 34 | 38 | 25 | |
| 14 | ARCOS C.F. | 23 | 5 | 10 | 8 | 28 | 36 | 25 | |
| 15 | CONIL C.F. | 23 | 6 | 7 | 10 | 29 | 44 | 25 | |
| 16 | P.D. ROCIERA | 23 | 6 | 6 | 11 | 25 | 44 | 24 | |
| 17 | CORDOBA C.F., SAD | 23 | 6 | 5 | 12 | 15 | 24 | 23 | |
| 18 | R.C. PORTUENSE | 23 | 4 | 9 | 10 | 26 | 39 | 21 | |
| 19 | U.D. MARINALEDA | 23 | 5 | 6 | 12 | 22 | 38 | 21 | |
| 20 | MURALLAS DE CEUTA FéTBOL CLUB | 23 | 2 | 9 | 12 | 19 | 32 | 15 |
| Fuente: Federación Andaluza de Fútbol |