| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | SEVILLA F.C., S.A.D. | 20 | 16 | 2 | 2 | 54 | 17 | 50 | |
| 2 | REAL BETIS BALOMPIE S.A.D. | 20 | 15 | 1 | 4 | 52 | 21 | 46 | |
| 3 | XEREZ C.D., SAD | 20 | 13 | 3 | 4 | 55 | 30 | 42 | |
| 4 | BALON DE CADIZ C.F. | 20 | 10 | 3 | 7 | 42 | 34 | 33 | |
| 5 | A.D. SAN JOSE | 20 | 10 | 2 | 8 | 40 | 28 | 32 | |
| 6 | R.C.R. HUELVA, SAD | 20 | 10 | 2 | 8 | 40 | 36 | 32 | |
| 7 | CORDOBA C.F., SAD | 20 | 10 | 2 | 8 | 36 | 34 | 32 | |
| 8 | C.D. ASOC. DVA. NERVION | 20 | 8 | 5 | 7 | 34 | 29 | 29 | |
| 9 | C.D. CORONIL | 20 | 8 | 4 | 8 | 42 | 43 | 28 | |
| 10 | C.D. SIEMPRE ALEGRES | 20 | 7 | 3 | 10 | 33 | 30 | 24 | |
| 11 | DON BOSCO C.F. | 20 | 6 | 6 | 8 | 26 | 35 | 24 | |
| 12 | UNION AFRICA CEUTI S.D. | 20 | 6 | 4 | 10 | 27 | 42 | 22 | |
| 13 | C.D.C.C. ATLETICO UNION 70 | 20 | 6 | 3 | 11 | 34 | 39 | 18 | 3 |
| 14 | ATLETICO ZABAL | 20 | 5 | 3 | 12 | 23 | 43 | 18 | |
| 15 | ATCO. SANLUQUEÑO C.F. | 20 | 3 | 6 | 11 | 31 | 46 | 15 | |
| 16 | CEUTA ASOCIACION DVA. | 20 | 2 | 1 | 17 | 18 | 80 | 7 |
| Fuente: Federación Andaluza de Fútbol |