| Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
| 05/02 | DOM | 16:30 | SAN FERNANDO C.D. | CADIZ C.F., SAD | |
| CDAD DVA "DECANO ESPA¥OL" | 05/02 | DOM | 11:30 | R.C.R. HUELVA, SAD | CONIL C.F. |
| 05/02 | DOM | 11:30 | C.D. ALCALA | ATCO. SANLUQUEÑO C.F. | |
| 05/02 | DOM | 16:00 | SEVILLA F.C., S.A.D. | ALGECIRAS C.F. | |
| 05/02 | DOM | 12:00 | CORIA C.F. | U.D. MARINALEDA | |
| 04/02 | SAB | 17:00 | C.D. SAN ROQUE | R.C. PORTUENSE | |
| 04/02 | SAB | 18:30 | AYAMONTE C.F. | C. ATL. ANTONIANO | |
| 05/02 | DOM | 12:00 | C.D. MAIRENA | ARCOS C.F. | |
| 04/02 | SAB | 16:00 | MURALLAS DE CEUTA FéTBOL CLUB | C.D. POZOBLANCO | |
| MIGUEL ROMAN | 04/02 | SAB | 17:00 | P.D. ROCIERA | CORDOBA C.F., SAD |
| Fuente: Federación Andaluza de Fútbol |