| Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
| 05/09 | DOM | 12:00 | PEÑARROYA PUEBLONUEVO C.F. | ATCO. SANLUQUEÑO C.F. | |
| 04/09 | SAB | 19:30 | PUERTO REAL C.F. | R.C.R. HUELVA, SAD | |
| 05/09 | DOM | 20:00 | ALGECIRAS C.F. | CORIA C.F. | |
| 05/09 | DOM | 12:00 | U.D. MARINALEDA | JEREZ INDUSTRIAL C.F. | |
| 05/09 | DOM | 20:00 | CONIL C.F. | R.C. PORTUENSE | |
| EL ROSAL | 05/09 | DOM | 12:00 | CADIZ C.F., SAD | C.D. MAIRENA |
| CDAD.DVA.RAFAEL GOMEZ | 05/09 | DOM | 12:00 | CORDOBA C.F., SAD | REAL BALOMPEDICA LINENSE |
| 04/09 | SAB | 19:00 | AYAMONTE C.F. | U.D. LOS BARRIOS | |
| 05/09 | DOM | 19:00 | SEVILLA F.C., SAD | C.D. POZOBLANCO | |
| 04/09 | SAB | 20:30 | LOS PALACIOS U.D. | SAN FERNANDO C.D. |
| Fuente: Federación Andaluza de Fútbol |