
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 5- 1 | C.D. DEPORTIVO CORDOBA C.F. | FRAY ALBINO UNIVERSIDAD | 2- 7 | |
| 5-10 | ALMODOVAR DEL RIO C.F. | ATCO. VILLANUEVA F.B. | 8- 1 | |
| 16- 0 | PARQUE CRUZ CONDE | CERRO MURIANO C.F. | 0- 7 | |
| 1- 4 | APA SAFA C.F. | A.D. APADEMAR | 5- 0 | |
| ** | C.D. COLONIA DE FUENTE PALMERA | *** DESCANSA *** | ** | |
| 0- 5 | C.D. STADIUM | C.D. LOS CALIFAS | 10- 0 | |
| 2- 5 | C.D. EL HIGUERON | PRIEGUENSE A.F. | 2- 0 | |
| 0- 3 | AD.SALERM COSMETIC | ATLETICO SENECA | 5- 1 |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 4- 3 | FRAY ALBINO UNIVERSIDAD | AD.SALERM COSMETIC | 7- 0 | |
| 4- 2 | ATCO. VILLANUEVA F.B. | C.D. DEPORTIVO CORDOBA C.F. | 1- 0 | |
| 1- 2 | CERRO MURIANO C.F. | ALMODOVAR DEL RIO C.F. | 9- 1 | |
| 3- 2 | A.D. APADEMAR | PARQUE CRUZ CONDE | 2- 2 | |
| ** | *** DESCANSA *** | APA SAFA C.F. | ** | |
| 15- 0 | C.D. LOS CALIFAS | C.D. COLONIA DE FUENTE PALMERA | 3- 5 | |
| 4- 2 | PRIEGUENSE A.F. | C.D. STADIUM | 1- 3 | |
| 2- 3 | ATLETICO SENECA | C.D. EL HIGUERON | 2- 1 |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 1- 7 | FRAY ALBINO UNIVERSIDAD | ATCO. VILLANUEVA F.B. | 9- 1 | |
| 10- 0 | C.D. DEPORTIVO CORDOBA C.F. | CERRO MURIANO C.F. | 0- 6 | |
| 1- 2 | ALMODOVAR DEL RIO C.F. | A.D. APADEMAR | 4- 0 | |
| ** | PARQUE CRUZ CONDE | *** DESCANSA *** | ** | |
| 0- 6 | APA SAFA C.F. | C.D. LOS CALIFAS | 4- 1 | |
| 3- 4 | C.D. COLONIA DE FUENTE PALMERA | PRIEGUENSE A.F. | 13- 3 | |
| 2- 0 | C.D. STADIUM | ATLETICO SENECA | 8- 0 | |
| 2- 1 | AD.SALERM COSMETIC | C.D. EL HIGUERON | 2- 0 |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 5- 0 | ATCO. VILLANUEVA F.B. | AD.SALERM COSMETIC | 1- 1 | |
| 3- 3 | CERRO MURIANO C.F. | FRAY ALBINO UNIVERSIDAD | 6- 3 | |
| 2- 3 | A.D. APADEMAR | C.D. DEPORTIVO CORDOBA C.F. | 0- 0 | |
| ** | *** DESCANSA *** | ALMODOVAR DEL RIO C.F. | ** | |
| 1- 3 | C.D. LOS CALIFAS | PARQUE CRUZ CONDE | 1- 4 | |
| 5- 2 | PRIEGUENSE A.F. | APA SAFA C.F. | 2- 3 | |
| 10- 0 | ATLETICO SENECA | C.D. COLONIA DE FUENTE PALMERA | 2- 3 | |
| 11- 1 | C.D. EL HIGUERON | C.D. STADIUM | 0- 1 |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 18- 0 | ATCO. VILLANUEVA F.B. | CERRO MURIANO C.F. | ||
| 0- 8 | FRAY ALBINO UNIVERSIDAD | A.D. APADEMAR | ||
| ** | C.D. DEPORTIVO CORDOBA C.F. | *** DESCANSA *** | ** | |
| 0- 4 | ALMODOVAR DEL RIO C.F. | C.D. LOS CALIFAS | ||
| 7- 2 | PARQUE CRUZ CONDE | PRIEGUENSE A.F. | ||
| 1- 3 | APA SAFA C.F. | ATLETICO SENECA | ||
| 0- 3 | C.D. COLONIA DE FUENTE PALMERA | C.D. EL HIGUERON | ||
| 3- 3 | AD.SALERM COSMETIC | C.D. STADIUM |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 0- 1 | CERRO MURIANO C.F. | AD.SALERM COSMETIC | ||
| 5- 1 | A.D. APADEMAR | ATCO. VILLANUEVA F.B. | ||
| ** | *** DESCANSA *** | FRAY ALBINO UNIVERSIDAD | ** | |
| 1- 1 | C.D. LOS CALIFAS | C.D. DEPORTIVO CORDOBA C.F. | ||
| 2- 6 | PRIEGUENSE A.F. | ALMODOVAR DEL RIO C.F. | ||
| 1- 2 | ATLETICO SENECA | PARQUE CRUZ CONDE | ||
| 2- 2 | C.D. EL HIGUERON | APA SAFA C.F. | ||
| 5- 0 | C.D. STADIUM | C.D. COLONIA DE FUENTE PALMERA |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 0- 2 | CERRO MURIANO C.F. | A.D. APADEMAR | ||
| ** | ATCO. VILLANUEVA F.B. | *** DESCANSA *** | ** | |
| 0- 6 | FRAY ALBINO UNIVERSIDAD | C.D. LOS CALIFAS | ||
| 2- 3 | C.D. DEPORTIVO CORDOBA C.F. | PRIEGUENSE A.F. | ||
| 3- 2 | ALMODOVAR DEL RIO C.F. | ATLETICO SENECA | ||
| 5- 0 | PARQUE CRUZ CONDE | C.D. EL HIGUERON | ||
| 1- 0 | APA SAFA C.F. | C.D. STADIUM | ||
| 7- 0 | AD.SALERM COSMETIC | C.D. COLONIA DE FUENTE PALMERA |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 6- 0 | A.D. APADEMAR | AD.SALERM COSMETIC | ||
| ** | *** DESCANSA *** | CERRO MURIANO C.F. | ** | |
| 3- 2 | C.D. LOS CALIFAS | ATCO. VILLANUEVA F.B. | ||
| 8- 1 | PRIEGUENSE A.F. | FRAY ALBINO UNIVERSIDAD | ||
| 1- 2 | ATLETICO SENECA | C.D. DEPORTIVO CORDOBA C.F. | ||
| 6- 0 | C.D. EL HIGUERON | ALMODOVAR DEL RIO C.F. | ||
| 0- 2 | C.D. STADIUM | PARQUE CRUZ CONDE | ||
| 0- 2 | C.D. COLONIA DE FUENTE PALMERA | APA SAFA C.F. |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| ** | A.D. APADEMAR | *** DESCANSA *** | ** | |
| 0- 8 | CERRO MURIANO C.F. | C.D. LOS CALIFAS | ||
| 6- 2 | ATCO. VILLANUEVA F.B. | PRIEGUENSE A.F. | ||
| 0- 3 | FRAY ALBINO UNIVERSIDAD | ATLETICO SENECA | ||
| 1- 1 | C.D. DEPORTIVO CORDOBA C.F. | C.D. EL HIGUERON | ||
| 3- 2 | ALMODOVAR DEL RIO C.F. | C.D. STADIUM | ||
| 5- 0 | PARQUE CRUZ CONDE | C.D. COLONIA DE FUENTE PALMERA | ||
| 1- 3 | AD.SALERM COSMETIC | APA SAFA C.F. |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| ** | *** DESCANSA *** | AD.SALERM COSMETIC | ** | |
| 4- 2 | C.D. LOS CALIFAS | A.D. APADEMAR | ||
| 12- 0 | PRIEGUENSE A.F. | CERRO MURIANO C.F. | ||
| 6- 1 | ATCO. VILLANUEVA F.B. | ATLETICO SENECA | ||
| 13- 1 | C.D. EL HIGUERON | FRAY ALBINO UNIVERSIDAD | ||
| 2- 5 | C.D. STADIUM | C.D. DEPORTIVO CORDOBA C.F. | ||
| 5- 7 | C.D. COLONIA DE FUENTE PALMERA | ALMODOVAR DEL RIO C.F. | ||
| 1- 3 | APA SAFA C.F. | PARQUE CRUZ CONDE |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| ** | *** DESCANSA *** | C.D. LOS CALIFAS | ** | |
| 7- 0 | A.D. APADEMAR | PRIEGUENSE A.F. | ||
| 0- 7 | CERRO MURIANO C.F. | ATLETICO SENECA | ||
| 2- 3 | ATCO. VILLANUEVA F.B. | C.D. EL HIGUERON | ||
| 3- 1 | FRAY ALBINO UNIVERSIDAD | C.D. STADIUM | ||
| 3- 0 | C.D. DEPORTIVO CORDOBA C.F. | C.D. COLONIA DE FUENTE PALMERA | ||
| 3- 3 | ALMODOVAR DEL RIO C.F. | APA SAFA C.F. | ||
| 3- 2 | AD.SALERM COSMETIC | PARQUE CRUZ CONDE |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 6- 0 | C.D. LOS CALIFAS | AD.SALERM COSMETIC | ||
| ** | PRIEGUENSE A.F. | *** DESCANSA *** | ** | |
| 0- 1 | ATLETICO SENECA | A.D. APADEMAR | ||
| 8- 0 | C.D. EL HIGUERON | CERRO MURIANO C.F. | ||
| 0-10 | C.D. STADIUM | ATCO. VILLANUEVA F.B. | ||
| 1- 2 | C.D. COLONIA DE FUENTE PALMERA | FRAY ALBINO UNIVERSIDAD | ||
| 2- 1 | APA SAFA C.F. | C.D. DEPORTIVO CORDOBA C.F. | ||
| 4- 1 | PARQUE CRUZ CONDE | ALMODOVAR DEL RIO C.F. |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 2- 4 | C.D. LOS CALIFAS | PRIEGUENSE A.F. | ||
| ** | *** DESCANSA *** | ATLETICO SENECA | ** | |
| 1- 0 | A.D. APADEMAR | C.D. EL HIGUERON | ||
| 0- 3 | CERRO MURIANO C.F. | C.D. STADIUM | ||
| 14- 0 | ATCO. VILLANUEVA F.B. | C.D. COLONIA DE FUENTE PALMERA | ||
| 4- 4 | FRAY ALBINO UNIVERSIDAD | APA SAFA C.F. | ||
| 0- 1 | C.D. DEPORTIVO CORDOBA C.F. | PARQUE CRUZ CONDE | ||
| 2- 7 | AD.SALERM COSMETIC | ALMODOVAR DEL RIO C.F. |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 2- 3 | AD.SALERM COSMETIC | PRIEGUENSE A.F. | ||
| 1- 2 | ATLETICO SENECA | C.D. LOS CALIFAS | ||
| ** | C.D. EL HIGUERON | *** DESCANSA *** | ** | |
| 1- 4 | C.D. STADIUM | A.D. APADEMAR | ||
| 2- 0 | C.D. COLONIA DE FUENTE PALMERA | CERRO MURIANO C.F. | ||
| 3- 3 | APA SAFA C.F. | ATCO. VILLANUEVA F.B. | ||
| 10- 0 | PARQUE CRUZ CONDE | FRAY ALBINO UNIVERSIDAD | ||
| 4- 2 | ALMODOVAR DEL RIO C.F. | C.D. DEPORTIVO CORDOBA C.F. |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 4- 3 | PRIEGUENSE A.F. | ATLETICO SENECA | ||
| 3- 1 | C.D. LOS CALIFAS | C.D. EL HIGUERON | ||
| ** | *** DESCANSA *** | C.D. STADIUM | ** | |
| 18- 0 | A.D. APADEMAR | C.D. COLONIA DE FUENTE PALMERA | ||
| 1- 4 | CERRO MURIANO C.F. | APA SAFA C.F. | ||
| 4- 2 | ATCO. VILLANUEVA F.B. | PARQUE CRUZ CONDE | ||
| 1- 3 | FRAY ALBINO UNIVERSIDAD | ALMODOVAR DEL RIO C.F. | ||
| 1- 0 | C.D. DEPORTIVO CORDOBA C.F. | AD.SALERM COSMETIC |