| RESUL |
|
|
RESUL |
| 11- 4 | CIUDAD DE CEUTA F.S. | CLUB F.S. NAZARENO | 4-11 |
| 4- 5 | CD. ISLEÑO F.S. | EL EJIDO FS. GRUPO FORNIESA | 7- 2 |
| 1- 2 | C.D. KIOSCO LUIS MARIN | CD. MARISTAS ELECTROKAMIR | 3- 5 |
| 3- 5 | PEÑA BARCELONISTA | S.D. F.S. JEREZ 1993 | 13- 2 |
| 1- 1 | OXIPHARMA CONST. RODRIGUEZ | CD.AD. MUTRAYIL MOMA MOTRIL | 2- 2 |
| RESUL |
|
|
RESUL |
| 2- 6 | CLUB F.S. NAZARENO | OXIPHARMA CONST. RODRIGUEZ | 2- 3 |
| 1- 7 | EL EJIDO FS. GRUPO FORNIESA | CIUDAD DE CEUTA F.S. | 7- 2 |
| 8- 2 | CD. MARISTAS ELECTROKAMIR | CD. ISLEÑO F.S. | 0- 8 |
| 7- 0 | S.D. F.S. JEREZ 1993 | C.D. KIOSCO LUIS MARIN | 2- 4 |
| 6- 2 | CD.AD. MUTRAYIL MOMA MOTRIL | PEÑA BARCELONISTA | 1- 2 |
| RESUL |
|
|
RESUL |
| 5- 7 | CLUB F.S. NAZARENO | EL EJIDO FS. GRUPO FORNIESA | 7- 3 |
| 3- 2 | CIUDAD DE CEUTA F.S. | CD. MARISTAS ELECTROKAMIR | 5- 4 |
| 1-10 | CD. ISLEÑO F.S. | S.D. F.S. JEREZ 1993 | 11- 0 |
| 2- 3 | C.D. KIOSCO LUIS MARIN | CD.AD. MUTRAYIL MOMA MOTRIL | 6- 3 |
| 5- 3 | OXIPHARMA CONST. RODRIGUEZ | PEÑA BARCELONISTA | 3- 5 |
| RESUL |
|
|
RESUL |
| 6- 9 | EL EJIDO FS. GRUPO FORNIESA | OXIPHARMA CONST. RODRIGUEZ | 2- 2 |
| 8- 2 | CD. MARISTAS ELECTROKAMIR | CLUB F.S. NAZARENO | 4- 2 |
| 6- 1 | S.D. F.S. JEREZ 1993 | CIUDAD DE CEUTA F.S. | 4- 5 |
| 6- 0 | CD.AD. MUTRAYIL MOMA MOTRIL | CD. ISLEÑO F.S. | 1- 3 |
| 3- 5 | PEÑA BARCELONISTA | C.D. KIOSCO LUIS MARIN | 7- 3 |
| RESUL |
|
|
RESUL |
| 5- 7 | EL EJIDO FS. GRUPO FORNIESA | CD. MARISTAS ELECTROKAMIR | |
| 2- 6 | CLUB F.S. NAZARENO | S.D. F.S. JEREZ 1993 | |
| 8- 1 | CIUDAD DE CEUTA F.S. | CD.AD. MUTRAYIL MOMA MOTRIL | |
| 4- 4 | CD. ISLEÑO F.S. | PEÑA BARCELONISTA | |
| 5- 1 | OXIPHARMA CONST. RODRIGUEZ | C.D. KIOSCO LUIS MARIN |
| RESUL |
|
|
RESUL |
| 5- 5 | CD. MARISTAS ELECTROKAMIR | OXIPHARMA CONST. RODRIGUEZ | |
| 6- 2 | S.D. F.S. JEREZ 1993 | EL EJIDO FS. GRUPO FORNIESA | |
| 9- 1 | CD.AD. MUTRAYIL MOMA MOTRIL | CLUB F.S. NAZARENO | |
| 2- 5 | PEÑA BARCELONISTA | CIUDAD DE CEUTA F.S. | |
| 5- 7 | C.D. KIOSCO LUIS MARIN | CD. ISLEÑO F.S. |
| RESUL |
|
|
RESUL |
| 5- 4 | CD. MARISTAS ELECTROKAMIR | S.D. F.S. JEREZ 1993 | |
| 1- 3 | EL EJIDO FS. GRUPO FORNIESA | CD.AD. MUTRAYIL MOMA MOTRIL | |
| 2- 6 | CLUB F.S. NAZARENO | PEÑA BARCELONISTA | |
| 5- 2 | CIUDAD DE CEUTA F.S. | C.D. KIOSCO LUIS MARIN | |
| 6- 1 | OXIPHARMA CONST. RODRIGUEZ | CD. ISLEÑO F.S. |
| RESUL |
|
|
RESUL |
| 0- 3 | OXIPHARMA CONST. RODRIGUEZ | S.D. F.S. JEREZ 1993 | |
| 1- 3 | CD.AD. MUTRAYIL MOMA MOTRIL | CD. MARISTAS ELECTROKAMIR | |
| 5- 2 | PEÑA BARCELONISTA | EL EJIDO FS. GRUPO FORNIESA | |
| 7- 2 | C.D. KIOSCO LUIS MARIN | CLUB F.S. NAZARENO | |
| 2- 3 | CD. ISLEÑO F.S. | CIUDAD DE CEUTA F.S. |
| RESUL |
|
|
RESUL |
| 4- 4 | S.D. F.S. JEREZ 1993 | CD.AD. MUTRAYIL MOMA MOTRIL | |
| 9- 1 | CD. MARISTAS ELECTROKAMIR | PEÑA BARCELONISTA | |
| 2- 2 | EL EJIDO FS. GRUPO FORNIESA | C.D. KIOSCO LUIS MARIN | |
| 6- 4 | CLUB F.S. NAZARENO | CD. ISLEÑO F.S. | |
| 3- 3 | CIUDAD DE CEUTA F.S. | OXIPHARMA CONST. RODRIGUEZ |
| Fuente: Federación Andaluza de Fútbol |