CLASIFICACION LIGA NACIONAL JUVENIL F.S. GRUPO: 01 JORNADA 14 

ORD NOMBRE JUG GAN EMP PER FAV CON PUN SAN
1 S.D. F.S. JEREZ 1993 14 12 1 1 96 27 37  
2 CIUDAD DE CEUTA F.S. 14 10 1 3 75 40 31  
3 CD. MARISTAS ELECTROKAMIR 14 10 1 3 76 42 31  
4 CD.AD. MUTRAYIL MOMA MOTRIL 14 8 3 3 48 32 27  
5 OXIPHARMA CONST. RODRIGUEZ 14 6 5 3 54 40 23  
6 C.D. KIOSCO LUIS MARIN 14 5 1 8 47 55 16  
7 EL EJIDO FS. GRUPO FORNIESA 14 4 2 8 54 71 14  
8 PEÑA BARCELONISTA 14 3 1 10 45 75 10  
9 CLUB F.S. NAZARENO 14 3 0 11 41 98 9  
10 CD. ISLEÑO F.S. 14 1 1 12 33 89 4  
Fuente: Federación Andaluza de Fútbol