
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| RE-XX | C.D.2001 ESC. F.B. Y PORTEROS | C.D. FUTBOL BASE BONARES | XX-RE | |
| 0- 2 | SAN ROQUE DE LEPE C.D. | PINZON C.D. | 2- 1 | |
| 3- 4 | MOGUER C.D. | C.D. MANUEL MACARIO | 0- 6 | |
| 1- 1 | BOLLULLOS C.F. | HINOJOS C.D. | SUSPE | |
| 12- 0 | ISLA CRISTINA C.F. | PEREZ CUBILLAS A.D. | 0- 8 | |
| 5- 2 | OLIMPIC ONUBENSE C.F. A | C.D. SPORTING ESCACENA | 3- 2 | |
| 7- 0 | RECREATIVO PATERNA | C.D. ATLETICO DE VILLABLANCA | SUSPE |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 4- 2 | C.D. FUTBOL BASE BONARES | RECREATIVO PATERNA | 3- 2 | |
| XX-RE | PINZON C.D. | C.D.2001 ESC. F.B. Y PORTEROS | RE-XX | |
| 4- 0 | C.D. MANUEL MACARIO | SAN ROQUE DE LEPE C.D. | 3- 0 | |
| 2- 2 | HINOJOS C.D. | MOGUER C.D. | 1- 1 | |
| 0- 3 | PEREZ CUBILLAS A.D. | BOLLULLOS C.F. | 7- 3 | |
| 5- 4 | C.D. SPORTING ESCACENA | ISLA CRISTINA C.F. | 2- 2 | |
| 2- 6 | C.D. ATLETICO DE VILLABLANCA | OLIMPIC ONUBENSE C.F. A | 11- 0 |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 3- 2 | C.D. FUTBOL BASE BONARES | PINZON C.D. | 0- 2 | |
| RE-XX | C.D.2001 ESC. F.B. Y PORTEROS | C.D. MANUEL MACARIO | RE-RE | |
| 1- 0 | SAN ROQUE DE LEPE C.D. | HINOJOS C.D. | 4- 1 | |
| 5- 0 | MOGUER C.D. | PEREZ CUBILLAS A.D. | SUSPE | |
| 4- 2 | BOLLULLOS C.F. | C.D. SPORTING ESCACENA | SUSPE | |
| 2- 3 | ISLA CRISTINA C.F. | C.D. ATLETICO DE VILLABLANCA | 1- 6 | |
| 3- 1 | RECREATIVO PATERNA | OLIMPIC ONUBENSE C.F. A | 6- 1 |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 1- 0 | PINZON C.D. | RECREATIVO PATERNA | ||
| 7- 5 | C.D. MANUEL MACARIO | C.D. FUTBOL BASE BONARES | XX-RE | |
| XX-RE | HINOJOS C.D. | C.D.2001 ESC. F.B. Y PORTEROS | RE-XX | |
| 0- 9 | PEREZ CUBILLAS A.D. | SAN ROQUE DE LEPE C.D. | ||
| 2- 0 | C.D. SPORTING ESCACENA | MOGUER C.D. | ||
| 0- 4 | C.D. ATLETICO DE VILLABLANCA | BOLLULLOS C.F. | ||
| 0- 2 | OLIMPIC ONUBENSE C.F. A | ISLA CRISTINA C.F. |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 2- 3 | PINZON C.D. | C.D. MANUEL MACARIO | RE-XX | |
| 2- 4 | C.D. FUTBOL BASE BONARES | HINOJOS C.D. | ||
| RE-XX | C.D.2001 ESC. F.B. Y PORTEROS | PEREZ CUBILLAS A.D. | XX-RE | |
| 2- 3 | SAN ROQUE DE LEPE C.D. | C.D. SPORTING ESCACENA | ||
| 4- 0 | MOGUER C.D. | C.D. ATLETICO DE VILLABLANCA | ||
| 1- 1 | BOLLULLOS C.F. | OLIMPIC ONUBENSE C.F. A | ||
| 4- 1 | RECREATIVO PATERNA | ISLA CRISTINA C.F. |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 1- 3 | C.D. MANUEL MACARIO | RECREATIVO PATERNA | XX-RE | |
| 1- 2 | HINOJOS C.D. | PINZON C.D. | ||
| 0- 4 | PEREZ CUBILLAS A.D. | C.D. FUTBOL BASE BONARES | ||
| XX-RE | C.D. SPORTING ESCACENA | C.D.2001 ESC. F.B. Y PORTEROS | RE-XX | |
| 1- 2 | C.D. ATLETICO DE VILLABLANCA | SAN ROQUE DE LEPE C.D. | ||
| 3- 2 | OLIMPIC ONUBENSE C.F. A | MOGUER C.D. | ||
| 5- 1 | ISLA CRISTINA C.F. | BOLLULLOS C.F. |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 1- 6 | C.D. MANUEL MACARIO | HINOJOS C.D. | XX-RE | |
| 9- 1 | PINZON C.D. | PEREZ CUBILLAS A.D. | ||
| 3- 1 | C.D. FUTBOL BASE BONARES | C.D. SPORTING ESCACENA | ||
| RE-XX | C.D.2001 ESC. F.B. Y PORTEROS | C.D. ATLETICO DE VILLABLANCA | XX-RE | |
| 1- 2 | SAN ROQUE DE LEPE C.D. | OLIMPIC ONUBENSE C.F. A | ||
| 3- 2 | MOGUER C.D. | ISLA CRISTINA C.F. | ||
| 2- 2 | RECREATIVO PATERNA | BOLLULLOS C.F. |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 4- 2 | HINOJOS C.D. | RECREATIVO PATERNA | ||
| 0- 7 | PEREZ CUBILLAS A.D. | C.D. MANUEL MACARIO | RE-XX | |
| 5- 3 | C.D. SPORTING ESCACENA | PINZON C.D. | ||
| 2- 3 | C.D. ATLETICO DE VILLABLANCA | C.D. FUTBOL BASE BONARES | ||
| XX-RE | OLIMPIC ONUBENSE C.F. A | C.D.2001 ESC. F.B. Y PORTEROS | RE-XX | |
| 3- 2 | ISLA CRISTINA C.F. | SAN ROQUE DE LEPE C.D. | ||
| 1- 0 | BOLLULLOS C.F. | MOGUER C.D. |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 4- 1 | HINOJOS C.D. | PEREZ CUBILLAS A.D. | ||
| 3- 3 | C.D. MANUEL MACARIO | C.D. SPORTING ESCACENA | XX-RE | |
| 4- 0 | PINZON C.D. | C.D. ATLETICO DE VILLABLANCA | ||
| 6- 0 | C.D. FUTBOL BASE BONARES | OLIMPIC ONUBENSE C.F. A | ||
| RE-XX | C.D.2001 ESC. F.B. Y PORTEROS | ISLA CRISTINA C.F. | XX-RE | |
| 0- 0 | SAN ROQUE DE LEPE C.D. | BOLLULLOS C.F. | ||
| 1- 4 | RECREATIVO PATERNA | MOGUER C.D. |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 1- 4 | PEREZ CUBILLAS A.D. | RECREATIVO PATERNA | ||
| 2- 1 | C.D. SPORTING ESCACENA | HINOJOS C.D. | ||
| 0- 0 | C.D. ATLETICO DE VILLABLANCA | C.D. MANUEL MACARIO | RE-XX | |
| 1- 3 | OLIMPIC ONUBENSE C.F. A | PINZON C.D. | ||
| 1- 2 | ISLA CRISTINA C.F. | C.D. FUTBOL BASE BONARES | ||
| XX-RE | BOLLULLOS C.F. | C.D.2001 ESC. F.B. Y PORTEROS | RE-XX | |
| 1- 1 | MOGUER C.D. | SAN ROQUE DE LEPE C.D. |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 1- 1 | PEREZ CUBILLAS A.D. | C.D. SPORTING ESCACENA | ||
| 4- 1 | HINOJOS C.D. | C.D. ATLETICO DE VILLABLANCA | ||
| 1- 2 | C.D. MANUEL MACARIO | OLIMPIC ONUBENSE C.F. A | XX-RE | |
| 1- 2 | PINZON C.D. | ISLA CRISTINA C.F. | ||
| 4- 1 | C.D. FUTBOL BASE BONARES | BOLLULLOS C.F. | ||
| RE-XX | C.D.2001 ESC. F.B. Y PORTEROS | MOGUER C.D. | XX-RE | |
| 1- 0 | RECREATIVO PATERNA | SAN ROQUE DE LEPE C.D. |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| 1- 1 | RECREATIVO PATERNA | C.D. SPORTING ESCACENA | ||
| 4- 3 | C.D. ATLETICO DE VILLABLANCA | PEREZ CUBILLAS A.D. | ||
| 5- 2 | OLIMPIC ONUBENSE C.F. A | HINOJOS C.D. | ||
| 2- 1 | ISLA CRISTINA C.F. | C.D. MANUEL MACARIO | RE-XX | |
| 1- 1 | BOLLULLOS C.F. | PINZON C.D. | ||
| 3- 2 | MOGUER C.D. | C.D. FUTBOL BASE BONARES | ||
| XX-RE | SAN ROQUE DE LEPE C.D. | C.D.2001 ESC. F.B. Y PORTEROS | RE-XX |
| RESUL |
|
|
RESUL | |
| SUSPE | C.D. SPORTING ESCACENA | C.D. ATLETICO DE VILLABLANCA | ||
| 1- 5 | PEREZ CUBILLAS A.D. | OLIMPIC ONUBENSE C.F. A | ||
| 4- 1 | HINOJOS C.D. | ISLA CRISTINA C.F. | ||
| 2- 1 | C.D. MANUEL MACARIO | BOLLULLOS C.F. | XX-RE | |
| 4- 2 | PINZON C.D. | MOGUER C.D. | ||
| 2- 0 | C.D. FUTBOL BASE BONARES | SAN ROQUE DE LEPE C.D. | ||
| RE-XX | C.D.2001 ESC. F.B. Y PORTEROS | RECREATIVO PATERNA | XX-RE |